12 Markus Lechner
- #
- 12
- Name
- Markus Lechner
- Geburtstag
- 24. August 1987
- Alter
- 37
KM
Saison | Club | Goals | GK | RK | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | SVSF | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022/23 | SVSF | 1 | 8 | 2 | 11 |
2021/22 | SVSF | 0 | 0 | 1 | 8 |
2020/21 | SVSF | 0 | 3 | 0 | 6 |
2024/25 | SVSF | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | SVSF | 0 | 1 | 0 | 7 |
2012/13 | SVSF | 0 | 1 | 1 | 16 |
2011/12 | SVSF | 0 | 2 | 1 | 18 |
2010/11 | SVSF | 4 | 10 | 0 | 27 |
2009/10 | SVSF | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008/09 | SVSF | 0 | 1 | 1 | 7 |
2016/17 | SVSF | 0 | 2 | 0 | 7 |
2017/18 | SVSF | 1 | 5 | 0 | 21 |
2018/19 | SVSF | 0 | 5 | 0 | 14 |
2019/20 | SVSF | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | SVSF | 0 | 3 | 0 | 6 |
2015/16 | SVSF | 1 | 4 | 0 | 20 |
Gesamt | - | 7 | 45 | 6 | 184 |
Total Page Visits: 1984 - Today Page Visits: 2