
U11
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Saison | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 ![]() | 0 - 6 | ![]() | U11 UPO | Frühjahr 2022 | N/A | |
Leobersdorf ![]() | 4 - 0 | ![]() | U11 UPO | Frühjahr 2022 | N/A | |
Weikersdorf ![]() | 1 - 2 | ![]() | U11 UPO | Frühjahr 2022 | N/A | |
U11 ![]() | 2 - 1 | ![]() | U11 UPO | Frühjahr 2022 | N/A | |
U11 ![]() | ![]() | U11 UPO | Frühjahr 2022 | N/A | ||
Bad Erlach ![]() | ![]() | U11 UPO | Frühjahr 2022 | N/A | ||
U11 ![]() | ![]() | U11 UPO | Frühjahr 2022 | N/A | ||
Weissenbach ![]() | ![]() | U11 UPO | Frühjahr 2022 | N/A |
U11 UPO
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Total Page Visits: 2279 - Today Page Visits: 4
