
U12
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Saison | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Grimmenstein ![]() | 5 - 1 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A | |
U12 ![]() | 0 - 3 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A | |
Howodo ![]() | 2 - 2 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A | |
U12 ![]() | 1 - 5 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A | |
U12 ![]() | 4 - 4 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A | |
U12 ![]() | 1 - 1 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A | |
Pitten ![]() | 6 - 0 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A | |
U12 ![]() | 1 - 0 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A | |
U12 ![]() | 1 - 4 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A | |
Katzelsdorf ![]() | 2 - 4 | ![]() | U12 | 2022/23 | N/A |
U12
U12
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Tätigkeit | Phone | |
---|---|---|---|
Sinan Celik | Trainer | 0660/4736480 | — |
Wojciech Strzelczak | Co-Trainer | — | — |
Total Page Visits: 3599 - Today Page Visits: 1
