KM
SVSF
Spieler | Goals | Assists | GK | RK | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 16 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leonhard Punz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chritoph Auer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bleard Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 3 | 2 | 53 | 17 | 36 | 48 |
2 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 62 | 38 | 24 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 26 | 26 | 42 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 52 | 28 | 24 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 44 | -10 | 27 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 47 | 49 | -2 | 26 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 | 42 | -5 | 26 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 40 | 62 | -22 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 31 | 39 | -5 | 19 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | 19 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 47 | -20 | 13 |
13 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 15 | 26 | 65 | -39 | 8 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Jürgen Goger | Trainer |
Christian Benczik | Tormann-Trainer |
Total Page Visits: 4501 - Today Page Visits: 9
