
KM
SVSF
Spieler | Goals | Assists | GK | RK | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 |
![]() | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
![]() | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 |
![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
![]() | 3 | 0 | 6 | 2 | 16 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
![]() | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Markus Selhofer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bleard Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 52 | 27 | 25 | 43 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 50 | 28 | 22 | 40 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 34 | 13 | 37 |
4 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 39 | 29 | 10 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 | 32 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 38 | 36 | 2 | 26 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 31 | -2 | 25 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 33 | -3 | 24 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 42 | 50 | -8 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 44 | 59 | -15 | 20 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 49 | -19 | 18 |
12 | ![]() | 19 | 2 | 6 | 11 | 26 | 54 | -28 | 12 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Jürgen Goger | Trainer |
Christian Benczik | Tormann-Trainer |
Total Page Visits: 7988 - Today Page Visits: 8
