
U13
Kader U13
U13
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Name | Tätigkeit | Phone | |
---|---|---|---|
Johannes Redl | Trainer | — | — |
Ralf Kolzem | Trainer | 0676/4241703 | — |
Marcus Alexa | Trainer | 0650/7702961 | — |
Total Page Visits: 3583 - Today Page Visits: 1
