
U14 - GRAWE Alexa Kids
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Ground |
---|---|---|---|---|---|
U14 ![]() | 0 - 5 | ![]() | U14 UPO B | ||
Winzendorf ![]() | 6 - 3 | ![]() | U14 UPO B | ||
U14 ![]() | 3 - 6 | ![]() | U14 UPO B | ||
Neunkirchen ![]() | ![]() | U14 UPO B | |||
Bad Erlach ![]() | 8 - 2 | ![]() | U14 UPO B | ||
U14 ![]() | 1 - 3 | ![]() | U14 UPO B | ||
Howodo ![]() | 8 - 0 | ![]() | U14 UPO B |
U14 - GRAWE Alexa Kids
Spieler | Goals | Assists | GK | RK | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Alexander Jeitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julius Brunthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oliver Mader | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ali Koc | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fabio Salzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Norbert Balogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Emmanuel Kainrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
U14 - GRAWE Alexa Kids
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Name | Tätigkeit | Phone | |
---|---|---|---|
Johannes Redl | Trainer | — | — |
Ralf Kolzem | Trainer | 0676/4241703 | — |
Marcus Alexa | Trainer | 0650/7702961 | — |
Total Page Visits: 5307 - Today Page Visits: 1
