U14
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Ground |
---|---|---|---|---|---|
U14 | 2 - 4 | Ortmann | U14 HB2024 | ||
U14 | 1 - 2 | Baden | U14 HB2024 | ||
Oberwaltersdorf | 3 - 2 | U14 | U14 HB2024 | ||
Kottingbrunn | 5 - 2 | U14 | U14 HB2024 | ||
Ortmann | U14 | U14 HB2024 | |||
U14 | Kottingbrunn | U14 HB2024 | |||
Ternitz | U14 | U14 HB2024 | |||
Baden | 2 - 3 | U14 | U14 HB2024 | ||
U14 | 0 - 1 | Oberwaltersdorf | U14 HB2024 |
U14
Spieler | Goals | Assists | GK | RK | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Seiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nina Alexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alim Ilkhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nico Klöckl | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Robin Mersich | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ewald Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonela Urbina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Emil Vosel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonhard Weiß | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Emilian Hackl | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Richard Wadl | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kilian Profunser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felix Burghart | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ronas Bozkurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uraz Ayvere | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cem Celik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Markus Thomas Zöchling | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Juan Kilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U14
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternitz | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
2 | Ortmann | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 |
3 | Oberwaltersdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | Baden | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
5 | Kottingbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
6 | U14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Sinan Celik | Trainer |
Marcus Alexa | Trainer |
Total Page Visits: 7437 - Today Page Visits: 1