Tippspiel
Endstand (nach Spiel 11 gegen Natschbach)
G | TIPPER | KRU | KIR | GRÜ | EGY | HNK | ASP | PUC | TER | MÖN | GLO | NAT |
8 | Daxböck Werner | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 2 |
7 | Lechner Klaus 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Schober Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
7 | Posch Lena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | Dan Darius 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 |
7 | Dan Darius 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 |
7 | Dan Darius 3 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 |
6 | Posch Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 |
6 | Lechner Markus 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Puhr David | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 |
6 | Bauer Kurt 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Neunkirchner Fritz 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Perko Rene | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 |
6 | Liebezeit Mathias | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Mattes Chris 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Posch Thomas | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Otter Peter | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
6 | Filz Markus 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Egger Erich | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Tamol 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Buchegger Birgit | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Graf Mario | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Buchegger Josef | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Hladik Martin 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Lechner Markus 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Foto 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Fördös Evelin | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 |
6 | Gruber Mathias | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | Wöckl Robert | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
5 | Filz Markus 3 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
5 | Pichler Daniel 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | x | x | 2 |
5 | Stix Tobias | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Auer Alexander 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Alexa Marcus | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Mattes Chris 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Mattes Chris 4 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Posch Josef | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Goger Jürgen 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Walk Manuel | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Weghofer Franz | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Leitenbauer Hermann | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Leitenbauer Hermann 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Pfenninger johann | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 |
5 | Mihalits Hans Peter | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Behofsics Eugen | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Hausecker Josef 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Hausecker Josef 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Egger markus | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Hladik Martin 3 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 |
5 | Fahrner Peter sen. 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Neunkirchner Fritz 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 2 |
5 | Seyser Jan | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Auer Chrisi/Martina/Andi | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 |
5 | Mattes Chris 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Leitenbauer Margit | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Fahrner Peter sen. 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Pichler Daniel | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 |
5 | Alexa Max | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 |
5 | Bauzher Jürgen | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Buchegger Michael | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 2 |
4 | Leopold Peter | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 |
4 | Kainrath Alexander | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x |
4 | Ofenböck Maxmilian | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x |
4 | Egger Gerhard sen. 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Alexa Nina | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 |
4 | Kölbl Gottfried | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 |
4 | Mannsfeldner Manuel 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Bauer Kurt 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 |
4 | Pichler Richard jun. | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Pichler David | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Kainrath Verena | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Fabio | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Filip | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 |
4 | Barta Irmgard | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Liebezeit Karl | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
4 | Lechner Klaus 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Posch Sophie | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Goger David | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Plenk Karl 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Sachs David | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 |
4 | Sina Alfred 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Tamol 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 |
4 | Egger Gerhard sen. 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Prober Florian 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Samwald Christian | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 |
4 | Koglbauer Daniela | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 |
4 | Koglbauer Udo | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Köller Sonja | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x |
4 | Schieraus Bernd | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 |
4 | Haider Fritz | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Bauer Kurt 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 |
4 | Bauer Kurt 3 | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | 1 | 2 |
4 | Kainrath Christine | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
4 | Auer Alexander 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Kleinhofer Sascha | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Marko 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Marko 2 | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Otter Nicole | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Hammer Mario | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Filz Markus 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 |
4 | Filz Markus 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 |
4 | Weninger Hannes | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Köller Alex | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
4 | Fördös Lisa | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 |
4 | Barta Lisa | x | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Sina Alfred 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
4 | Buchegger Klaus | x | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 |
4 | Auer Chrisi | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Sahlenegger Rene | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Meixner Sabrina | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | Buchegger Ingrid | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Hladik Martin 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Lechner Manfred | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 |
4 | Benczik Sebastian | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | Eckbauer Jürgen | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Strobl Stefan | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Killian Olivia | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Konlechner Thomas 3 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
3 | Konlechner Thomas 4 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
3 | James + Andrea | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 |
3 | Haider Graf Claudia | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Goger Jürgen 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Mannsfeldner Manuel 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Stix Bernhard | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 |
3 | Liebezeit Christina | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
3 | Hohl Elli | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 |
3 | Bauer Kurt 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Hochegger Christoph 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Hochegger Christoph 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Perko Silvia | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Konrath Julia | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Poschal SC Hwg | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Bauer Patricia | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 |
3 | Blazanovic Mia | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 |
3 | Hohl Kathi | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x |
3 | Plenk karl 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Hammer Marco | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Grössl Heinrich | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 |
3 | Egger Gabriele | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Prober Florian 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 |
3 | Foto 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Lechner Christa | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 |
3 | Neubas Tim | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
3 | Hochegger Christopher 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Hochegger Christopher 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Goger | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Goger Jürgen 3 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 |
2 | Konlechner Thomas 2 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 |
2 | Rigler kerstin | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | Pichler Kathrin | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | Buchegger Sarah | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x |
2 | Plenk Karl 2 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 |
2 | Konlechner Thomas 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 |
2 | Fördös Tina | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x |
1 | Neunkirchner Fritz 3 | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
Total Page Visits: 11722 - Today Page Visits: 7

Click to comment