Tippspiel
Endstand (nach Spiel 11 gegen St.Egyden)
G | TIPPER | NAT | KRU | KIR | GRÜ | EGY | HNK | ASP | PUC | TER | MÖN | GLO |
7 | Schanner Robin | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Haider Fritz | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 |
7 | Dinhobl Alex 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x |
7 | Fördös Tina | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x |
7 | Köller Alex | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x |
7 | Filz Markus 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | Gruber Mathias | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Barta Irmgard | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 |
6 | Wöckl Robert | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Teichmeister Margit | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Windisch Walter | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x |
6 | Klammer Gerda | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 |
6 | Filz Markus 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Heschl Elias | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 |
6 | Schwarz Sebastian | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Egger Gerhard sen. 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 2 |
6 | Perko Silvia | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 |
6 | Schranz Manuel | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Sachs David | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Blazanovic Marko 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Konlechner Thomas 3 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 |
6 | Klammer Lukas 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 |
6 | Strobl Markus 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
6 | Konlechner Thomas 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x |
5 | Wielander Thomas | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | x |
5 | Buchegger Ingrid | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
5 | Behofsics Eugen | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
5 | Wellisch Manfred | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Benczik Leonie | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Goger Kerstin | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Benczik Sebastian | 1 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Rennhofer Lukas | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
5 | Dorner Peter | 1 | x | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Mihalits Hans Peter | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Posch Lena | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Brunhofer Adolf 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
5 | Lechner Klaus 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Hochegger Christoph | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Hofer David 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Hofer David 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 |
5 | Doppler Sebastian | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Posch Kilian | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Posch Michaela | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Mattes Christoph | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Bittner Raphaela | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Weghofer Franz | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Benczik Nicole | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Seyser Jan | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Otter Peter | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Wagner Gerhard 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Bauer Kurt 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Kolano Stefan 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 |
5 | Krenn Jakob | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 |
5 | Döber Bianca | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Barta Tobias | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Barta Lisa | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Goger Niclas | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 |
5 | Fischer Marlies | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | Posch Josef | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Klieber Johann | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Weinzettl Ilse | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x |
4 | Doppler Jonas | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Liebezeit Christina | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x |
4 | Hladik Martin 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Prober Florian 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Lechner Laura 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Maldet Marco | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
4 | Buchegger Josef | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Alexa Nina | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Egger Gabi | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Auer Alex 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Zenz Michael | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Lechner Christa 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Hohl Katharina | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 |
4 | Blazanovic Fabio | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Neunkirchner Fritz 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Stix Bernhard 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Kleinander Daniel 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Mohr Walter | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Kerschbaumer Andreas | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 |
4 | Aulabauer Thomas | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Kainrath Christine 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Lechner Laura 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Posch Karl | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Auer Chrisi 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Kremnitzer Bernd | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Graf Mario | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Schmid Graf Martin 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 |
4 | Röcher Erich | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Egger Gerhard sen. 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Perko Rene | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 |
4 | Hladik Martin 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Kirner Roli | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 |
4 | Lichtenschof Willi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Hausecker Josef 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Sina Alfred 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Dorner Peter 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Plenk Karl 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Leitenbauer Margit | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Meixner Sabrina | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Posch Thomas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Benczik Chris 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Benczik Chris 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Goger David | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Mia | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 |
4 | Riegler Enya | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Wagner Gerhard 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Wagner Gerhard 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Filz Markus 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Bauer Kurt 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Bauer Kurt 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Bauer Kurt 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
4 | Fischer Franz 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Stuck Darinka | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 |
4 | Müller Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | x | 2 |
4 | Weinzettl Johann | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Röcher Rosa & Luis | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Egger Gerhard sen. 3 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Buchegger Sarah | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | Wöckl Inge | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Marko 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Sahlenegger Rene | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Filip | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Dorner Peter 3 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
4 | Krapfl Reinholdt Carslin | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Hofer Corinna | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
4 | Klammer Klaus | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 |
4 | Schmid Jürgen | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Posch Maria | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
4 | Lechner Markus 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Borovits Sandra | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 |
4 | Dinhobl Alex 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Hausleber Gerhard | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 |
4 | Teichmeister Heinz | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
4 | Fördös Lisa | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
4 | Bauer Kurt 4 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
4 | Preißler Matthias | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 |
4 | Fördös Evelin | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 |
3 | Kleinander Lisa-Marie | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
3 | Kainrath Verena | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Pfenninger Udo | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 |
3 | Mikovits Philipp | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Buchegger Michael | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Toth Peter | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x |
3 | Hofer Kenneth | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Hofer Petra | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Rako Stefan | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Polleres Daniela | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x |
3 | Hofer Wolfgang | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 |
3 | Lechner Christa | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 |
3 | Kremnitzer Charlotte | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Mayerhofer Verena | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Fahrner Peter sen. 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x |
3 | Kenneth | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Gaulhofer Marco | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
3 | Liebezeit Mathias | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Buchegger Birgit | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Pichler Richard | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Pichler David | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Leopold Peter | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Ritter Johnny | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Hladik Martin 3 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Knöbelreiter Erich | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Egger Markus | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Hausecker Josef 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Plenk Karl 3 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 |
3 | Kolano Stefan 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
3 | Benesik Günter 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Benesik Günter 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Dan Ioan 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Dan Ioan 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Hekele Martina | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Fischer Franz 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 |
3 | Fischer Katrin | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Prober Florian 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Plenk Karl 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Koglbauer Udo | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Mannsfeldner Manuel 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 |
3 | Stix Tobias | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 |
3 | Buchegger Lukas | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Lechner Manfred | 1 | 2 | x | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Egger Philipp | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Konlechner Thomas 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
3 | Posch Sophie | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Benczik Sebastian 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 |
3 | Schicho Miriam | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Goger Jürgen | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Sapper Andreas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Brunnhofer Michael 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Brunnhofer Michael 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x |
3 | Gradwohl Anita | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Hofer David 2 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 |
3 | Bauer Patricia | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Posch Benjamin | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Barta Werner | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | x |
3 | Fahrner Peter sen. 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Teichmeister Thomas | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Liebezeit Karl | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Konlechner Thomas 4 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 |
3 | Knöbelreiter Stief | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Sina Alfred 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Auer Alex 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
3 | Walk Manuel | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Otter Nicole | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Reszler Raimund | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Fischer Kerstin | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Windisch Max | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x |
3 | Dinhobl Alex 4 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
3 | Prinz Siefgfried | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 |
3 | Koglbauer Philipp | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
3 | Filz Markus 4 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
3 | Madl Michael | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 |
2 | Mannsfeldner Manuel 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
2 | Kleinander Daniel 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
2 | Dinhobl Alex 5 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Kainrath Aelxander | x | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Auer Chrisi 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
2 | Schmid Graf Martin 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
2 | Haider Graf Claudia | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x |
2 | Krachler Markus | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x |
2 | Röcher Tüti | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Strobl Markus 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Alexa Marcus | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
2 | Buchegger Klaus | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
2 | Köller Sonja | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 |
2 | Ofenböck Maximilian | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
2 | Klammer Lukas 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 |
2 | Kerschbaumer Iris | 1 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | Röcher Elias | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | Schitkowitz Alexandra | x | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x |
2 | Lechner Markus 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | Bachmaier Monika | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
2 | Brunhofer Adolf 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
2 | Lechner Klaus 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | Neunkirchner Fritz 3 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | Kainrath Christine 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | Marek Stefan | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 |
1 | Neunkirchner Fritz 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | x |
1 | Dinhobl Alex 3 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | x |
Total Page Visits: 10677 - Today Page Visits: 5
Click to comment