Alle Spiele
U23
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 76 | 20 | 56 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 61 | 24 | 37 | 39 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 80 | 12 | 68 | 35 |
4 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 49 | 23 | 26 | 35 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 32 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | 70 | -39 | 22 |
7 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 36 | -13 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 48 | -5 | 19 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 45 | 59 | -14 | 18 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 | 52 | -21 | 16 |
11 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 26 | 69 | -43 | 13 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 74 | -57 | 7 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Christian Benczik | Tormann-Trainer |
Christian Benczik | Trainer |
Bastian Baumgartner | Trainer |
Total Page Visits: 2806 - Today Page Visits: 5
