
Alle Spiele
U23
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 9 | 34 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 10 | 27 | 26 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 19 | 21 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 17 | 16 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 14 | 16 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 42 | -27 | 8 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 43 | -32 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 38 | -24 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 46 | -35 | 4 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Christian Benczik | Tormann-Trainer |
Christian Benczik | Trainer |
Total Page Visits: 4226 - Today Page Visits: 7
