
Alle Spiele
U23
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 67 | 24 | 43 | 40 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 52 | 32 | 20 | 40 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 58 | 28 | 30 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 57 | 24 | 33 | 37 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 67 | 29 | 38 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 39 | 10 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 47 | 34 | 13 | 27 |
8 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 31 | 44 | -13 | 17 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 33 | 65 | -32 | 16 |
10 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 64 | -42 | 15 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 24 | 75 | -51 | 13 |
12 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 22 | 71 | -49 | 9 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Christian Benczik | Tormann-Trainer |
Christian Benczik | Trainer |
Total Page Visits: 5074 - Today Page Visits: 11
