
U11 - Farbendoc Kids
U11 - Farbendoc Kids
Spieler | Goals | Assists | GK | RK | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jakob Römer | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kilian Profunser | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
U11 - Farbendoc Kids
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Page Visits: 5313 - Today Page Visits: 8
