U12B
U12
Spieler | Goals | Spiele |
---|---|---|
Filip Janjis | 0 | 0 |
Max Alexa | 0 | 0 |
Liam Allabauer-Jeitler | 0 | 0 |
Niko Dopplinger | 0 | 0 |
David Goiser | 0 | 0 |
Niklas Hammer | 0 | 0 |
Kilian Modero | 0 | 0 |
Jakob Römer | 0 | 0 |
Tim Taschner | 0 | 0 |
Damian Zeißl | 0 | 0 |
U12B
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wr.Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kirchschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lanzenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schauerberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ternitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Tätigkeit | Phone | |
---|---|---|---|
Marcus Alexa | Trainer | 0650/7702961 | — |
Christoph Auer | Trainer | — | — |
Total Page Visits: 7121 - Today Page Visits: 2