Connect with us

2. Klasse Wechsel 2012/13

Rückblick Wechselklasse: Die Vereinsbilanzen

2. Teil des Rückblicks: Heim- und Auswärtsbilanzen, Halbzeiten- und Viertelstundenbilanzen.

Rückblick Wechselklasse: Die Vereinsbilanzen

SV GRIMMENSTEIN

Heimbilanz: 6-0-1, 25:9 (1.)

Ausw.bilanz: 6-0-0, 20:4 (1.)

1.HZ-Bilanz: 7-4-2, 18:7 (2.)

1.HZ-Heim: 2-3-2, 8:5 (4.)

1.HZ-Ausw: 5-1-0, 10:2 (1)

2.HZ-Bilanz: 9-4-0, 27:6 (1.) => Topwert!

2.HZ-Heim: 5-2-0, 17:4 (1.)

2.HZ-Ausw: 4-2-0, 10:2 (2.)

1.-15.Bilanz: 4-9-0, 5:1 (2.)

16.-30.Bilanz: 4-6-3, 4:3 (6.) => Negativwert!

31.-45.Bilanz: 5-7-1, 9:3 (2.)

46.-60.Bilanz: 5-8-0, 10:2 (2.)

61.-75.Bilanz: 5-8-0, 7:1 (2.)

76.-90.Bilanz: 6-7-0, 10:3 (2.)

 

ASK SCHLÖGLMÜHL

Heimbilanz: 3-2-1, 14:11 (6.)

Ausw.bilanz: 6-0-1, 22:10 (2.)

1.HZ-Bilanz: 8-4-1, 21:10 (1.) => Topwert!

1.HZ-Heim: 4-1-1, 11:7 (1.)

1.HZ-Ausw: 4-3-0, 10:3 (2.)

2.HZ-Bilanz: 8-2-3, 25:11 (4.)

2.HZ-Heim: 3-2-1, 13:4 (6.)

2.HZ-Ausw: 5-0-2, 12:7 (1.)

1.-15.Bilanz: 4-8-1, 4:1 (3.)

16.-30.Bilanz: 5-6-2, 9:5 (2.)

31.-45.Bilanz: 5-6-2, 8:4 (3.)

46.-60.Bilanz: 4-5-4, 7:4 (6.)

61.-75.Bilanz: 7-5-1, 10:3 (1.) => Negativwert!

76.-90.Bilanz: 6-5-2, 8:4 (4.)

 

SVSF POTTSCHACH

Heimbilanz: 4-2-0, 19:8 (3.)

Ausw.bilanz: 4-2-1, 30:12 (3.)

1.HZ-Bilanz: 6-5-2, 22:12 (3.)

1.HZ-Heim: 2-3-1, 7:4 (5.)

1.HZ-Ausw: 4-2-1, 15:8 (3.)

2.HZ-Bilanz: 7-6-0, 27:8 (2.)

2.HZ-Heim: 4-2-0, 12:4 (4.)

2.HZ-Ausw: 3-4-0, 15:4 (3.)

1.-15.Bilanz: 5-7-1, 8:3 (1.)

16.-30.Bilanz: 4-6-3, 7:6 (4.)

31.-45.Bilanz: 4-8-1, 7:3 (5.)

46.-60.Bilanz: 8-5-0, 10:1 (1.) => Topwert!

61.-75.Bilanz: 4-5-4, 8:5 (6.) => Negativwert!

76.-90.Bilanz: 5-7-1, 9:2 (5.)

 

SC ASPANG

Heimbilanz: 4-2-1, 13:5 (4.)

Ausw.bilanz: 4-2-0, 11:4 (4.)

1.HZ-Bilanz: 5-4-4, 11:6 (6.)

1.HZ-Heim: 2-3-2, 5:4 (6.)

1.HZ-Ausw: 3-1-2, 6:2 (6.)

2.HZ-Bilanz: 6-6-1, 13:3 (5.)

2.HZ-Heim: 4-3-0, 8:1 (3.)

2.HZ-Ausw: 2-3-1, 5:2 (7.)

1.-15.Bilanz: 3-9-1, 4:1 (4.)

16.-30.Bilanz: 4-9-0, 6:1 (1.) => Topwert!

31.-45.Bilanz: 1-8-4, 1:4 (12.)

46.-60.Bilanz: 5-7-1, 7:1 (3.)

61.-75.Bilanz: 4-8-11, 4:1 (3.)

76.-90.Bilanz: 2-10-1, 2:1 (7.) => Negativwert!

 

ASK TERNITZ

Heimbilanz: 5-0-2, 14:9 (2.)

Ausw.bilanz: 3-2-1, 20:7 (5.)

1.HZ-Bilanz: 5-3-5, 13:11 (7.)

1.HZ-Heim: 2-1-4, 5:8 (11.)

1.HZ-Ausw: 3-2-1, 8:3 (4.)

2.HZ-Bilanz: 8-3-2, 21:5 (3.)

2.HZ-Heim: 5-1-1, 9:1 (2.)

2.HZ-Ausw: 3-2-1, 12:4 (5.)

1.-15.Bilanz: 2-7-4, 2:4 (12.) => Negativwert!

16.-30.Bilanz: 4-6-3, 4:3 (7.)

31.-45.Bilanz: 4-7-2, 7:4 (6.)

46.-60.Bilanz: 4-9-0, 5:0 (4.)

61.-75.Bilanz: 4-7-2, 5:3 (5.)

76.-90.Bilanz: 6-7-0, 11:2 (1.) => Topwert!

 

FC ST. EGYDEN

Heimbilanz: 4-0-2, 19:11 (5.)

Ausw.bilanz: 3-1-3, 21:18 (6.)

1.HZ-Bilanz: 6-4-3, 17:10 (4.)

1.HZ-Heim: 3-2-1, 8:4 (2.)

1.HZ-Ausw: 3-2-2, 9:6 (5.)

2.HZ-Bilanz: 8-0-5, 23:19 (6.)

2.HZ-Heim: 4-0-2, 11:7 (6.)

2.HZ-Ausw: 4-0-3, 12:12 (4.)

1.-15.Bilanz: 2-7-4, 3:5 (11.) => Negativwert!

16.-30.Bilanz: 2-11-0, 5:3 (8.)

31.-45.Bilanz: 6-5-2, 9:2 (1.) => Topwert!

46.-60.Bilanz: 6-3-4, 9:5 (5.)

61.-75.Bilanz: 4-5-4, 8:6 (7.)

76.-90.Bilanz: 4-2-7, 6:8 (8.)

 

USV NATSCHBACH

Heimbilanz: 3-1-3, 11:15 (7.)

Ausw.bilanz: 3-0-3, 9:14 (9.)

1.HZ-Bilanz: 5-3-5, 11:17 (8.)

1.HZ-Heim: 2-2-3, 5:10 (9.)

1.HZ-Ausw: 3-1-2, 6:7 (7.)

2.HZ-Bilanz: 4-4-5, 9:12 (7.)

2.HZ-Heim: 2-3-2, 6:5 (7.)

2.HZ-Ausw: 2-1-3, 3:7 (9.)

1.-15.Bilanz: 2-8-3, 2:4 (9.)

16.-30.Bilanz: 4-6-3, 6:5 (5.) => Topwert!

31.-45.Bilanz: 2-6-5, 3:8 (11.) => Negativwert!

46.-60.Bilanz: 3-7-3, 4:5 (8.)

61.-75.Bilanz: 2-9-2, 3:3 (9.)

76.-90.Bilanz: 2-7-4, 2:4 (9.)

 

FC SCHOTTWIEN

Heimbilanz: 2-0-4, 11:12 (10.)

Ausw.bilanz: 3-0-4, 14:15 (7.)

1.HZ-Bilanz: 3-3-7, 10:13 (11.)

1.HZ-Heim: 2-2-2, 6:5 (8.)

1.HZ-Ausw: 1-1-5, 4:8 (14.)

2.HZ-Bilanz: 4-3-6, 15:14 (9.)

2.HZ-Heim: 2-1-3, 5:7 (9.)

2.HZ-Ausw: 2-2-3, 10:7 (8.)

1.-15.Bilanz: 2-9-2, 4:4 (6.)

16.-30.Bilanz: 0-7-6, 0:7 (14.) => Negativwert!

31.-45.Bilanz: 5-6-2, 6:2 (4.) => Topwert!

46.-60.Bilanz: 1-8-4, 2:5 (10.)

61.-75.Bilanz: 5-5-3, 5:4 (4.)

76.-90.Bilanz: 4-7-2, 8:5 (6.)

 

SV BAD ERLACH

Heimbilanz: 1-2-3, 10:19 (12.)

Ausw.bilanz: 3-0-4, 8:10 (8.)

1.HZ-Bilanz: 2-7-4, 9:11 (10.)

1.HZ-Heim: 1-4-1, 6:6 (10.)

1.HZ-Ausw: 1-3-3, 3:5 (10.)

2.HZ-Bilanz: 4-4-5, 9:18 (8.)

2.HZ-Heim: 1-2-3, 4:13 (13.) => Negativwert!

2.HZ-Ausw: 3-2-2, 5:5 (6.) => Topwert!

16.-30.Bilanz: 1-11-1, 3:3 (10.)

31.-45.Bilanz: 2-9-2, 2:3 (8.)

46.-60.Bilanz: 4-5-4, 5:7 (7.)

61.-75.Bilanz: 3-5-5, 3:5 (10.)

76.-90.Bilanz: 1-8-4, 1:6 (12.)

 

ATSV PUCHBERG

Heimbilanz: 2-0-5, 13:23 (11.)

Ausw.bilanz: 1-1-4, 11:17 (12.)

1.HZ-Bilanz: 3-5-5, 10:14 (9.)

1.HZ-Heim: 2-3-2, 6:7 (7.)

1.HZ-Ausw: 1-2-3, 4:7 (12.)

2.HZ-Bilanz: 3-1-9, 14:26 (12.)

2.HZ-Heim: 2-0-5, 7:16 (11.)

2.HZ-Ausw: 1-1-4, 7:10 (12.)

1.-15.Bilanz: 2-7-4, 3:4 (10.)

16.-30.Bilanz: 4-8-1, 6:3 (3.) => Topwert!

31.-45.Bilanz: 1-5-7, 1:7 (14.) => Negativwert!

46.-60.Bilanz: 3-4-6, 5:9 (9.)

61.-75.Bilanz: 3-3-7, 4:7 (11.)

76.-90.Bilanz: 4-1-8, 5:10 (10.)

 

SV GRÜNBACH

Heimbilanz: 2-1-3, 7:10 (8.)

Ausw.bilanz: 0-2-5, 6:21 (13.)

1.HZ-Bilanz: 1-6-6, 6:14 (14.) => Negativwert!

1.HZ-Heim: 0-4-2, 4:6 (13.)

1.HZ-Ausw: 1-2-4, 2:8 (13.)

2.HZ-Bilanz: 3-2-8, 7:17 (11.)

2.HZ-Heim: 2-1-3, 3:4 (8.)

2.HZ-Ausw: 1-1-5, 4:13 (13.)

1.-15.Bilanz: 1-8-4, 1:5 (13.)

16.-30.Bilanz: 0-11-2, 2:4 (11.)

31.-45.Bilanz: 2-8-3, 3:5 (10.)

46.-60.Bilanz: 1-8-4, 1:5 (11.)

61.-75.Bilanz: 4-5-4, 5:4 (8.) => Topwert!

76.-90.Bilanz: 0-7-6, 1:8 (13.)

 

SC NEUNKIRCHEN

Heimbilanz: 0-2-5, 6:32 (14.)

Ausw.bilanz: 2-1-3, 14:25 (10.)

1.HZ-Bilanz: 2-5-6, 9:20 (13.)

1.HZ-Heim: 2-0-5, 3:12 (12.)

1.HZ-Ausw: 0-5-1, 6:8 (12.)

2.HZ-Bilanz: 2-1-10, 11:37 (14.)

2.HZ-Heim: 0-0-7, 3:20 (14.) => Negativwert!

2.HZ-Ausw: 2-1-3, 8:17 (10.)

1.-15.Bilanz: 3-7-3, 4:4 (5.) => Topwert!

16.-30.Bilanz: 1-7-5, 2:6 (13.)

31.-45.Bilanz: 1-6-6, 3:10 (13.)

46.-60.Bilanz: 1-6-6, 2:10 (13.)

61.-75.Bilanz: 3-3-7, 6:13 (12.)

76.-90.Bilanz: 1-4-8, 3:14 (14.)

 

SV WILLENDORF

Heimbilanz: 2-1-3, 10:14 (9.)

Ausw.bilanz: 0-1-6, 9:24 (14.) => Negativwert!

1.HZ-Bilanz: 5-5-3, 8:11 (5.)

1.HZ-Heim: 3-1-2, 3:4 (3.) => Topwert!

1.HZ-Ausw: 2-4-1, 5:7 (8.)

2.HZ-Bilanz: 2-2-9, 11:27 (13.)

2.HZ-Heim: 2-1-3, 7:10 (10.)

2.HZ-Ausw: 0-1-6, 4:17 (14.)

1.-15.Bilanz: 2-9-2, 2:2 (8.)

16.-30.Bilanz: 3-6-4, 3:4 (9.)

31.-45.Bilanz: 3-7-3, 3:5 (7.)

46.-60.Bilanz: 2-5-6, 3:9 (12.)

61.-75.Bilanz: 1-8-4, 1:6 (13.)

76.-90.Bilanz: 2-5-6, 7:12 (11.)

 

FC MÖNICHKIRCHEN

Heimbilanz: 1-0-6, 11:24 (13.)

Ausw.bilanz: 1-1-4, 7:12 (11.)

1.HZ-Bilanz: 3-2-8, 7:16 (12.)

1.HZ-Heim: 1-1-5, 3:10 (14.)

1.HZ-Ausw: 2-1-3, 4:6 (9.)

2.HZ-Bilanz: 3-2-8, 11:20 (10.)

2.HZ-Heim: 1-2-4, 8:14 (12.)

2.HZ-Ausw: 2-0-4, 3:6 (11.)

1.-15.Bilanz: 0-10-3, 1:4 (14.)

16.-30.Bilanz: 1-8-4, 2:6 (12.)

31.-45.Bilanz: 3-6-4, 4:6 (9.)

46.-60.Bilanz: 0-8-5, 0:7 (14.) => Negativwert!

61.-75.Bilanz: 2-4-7, 3:11 (14.)

76.-90.Bilanz: 6-7-0, 8:2 (3.) => Topwert!

Total Page Visits: 358 - Today Page Visits: 1
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in 2. Klasse Wechsel 2012/13