Connect with us

KM: Alle Spieler und ihre Meisterschaftsbilanzen

Stand nach Saison 2020/21
Aberl Günther 1984/85 2.KL 1 0
Aberl Günther 1985/86 2.KL 20 0
Aberl Günther 1987/88 1.KL 28 0
Aberl Günther 1988/89 1.KL 26 0
Aberl Günther 1989/90 2.KL 20 0
95 0
Ackerl Peter 1959/60 1.KL 6 0
Ackerl Peter 1960/61 1.KL 12 0
Ackerl Peter 1961/62 1.KL 20 1
Ackerl Peter 1962/63 2.KL 18 6
Ackerl Peter 1963/64 2.KL 21 7
Ackerl Peter 1964/65 1.KL 26 2
Ackerl Peter 1965/66 1.KL 10 2
Ackerl Peter 1966/67 2.KL 21 1
Ackerl Peter 1967/68 1.KL 26 0
Ackerl Peter 1968/69 2.KL 23 1
Ackerl Peter 1969/70 1.KL 20 0
Ackerl Peter 1970/71 1.KL 17 3
Ackerl Peter 1971/72 1.KL 20 0
Ackerl Peter 1972/73 1.KL 20 1
Ackerl Peter 1973/74 1.KL 25 0
Ackerl Peter 1974/75 1.KL 13 0
Ackerl Peter 1975/76 1.KL 18 0
Ackerl Peter 1976/77 UL 19 0
Ackerl Peter 1977/78 UL 1 0
Ackerl Peter 1979/80 OL 26 0
Ackerl Peter 1980/81 OL 9 0
Ackerl Peter 1981/82 UL 3 0
374 24
Adelbauer Alfred 1957/58 1.KL 1 0
Adelbauer Alfred 1958/59 2.LG 3 1
Adelbauer Alfred 1959/60 1.KL 19 5
Adelbauer Alfred 1960/61 1.KL 2 0
25 6
Adelbauer Egon 1958/59 2.LG 1 0
Adelbauer Egon 1959/60 1.KL 4 0
5 0
Arbeiter Fritz 1959/60 1.KL 5 1
Arbeiter Fritz 1960/61 1.KL 4 7
Arbeiter Fritz 1961/62 1.KL 13 7
Arbeiter Fritz 1962/63 2.KL 13 7
35 22
Aydin Ufuk 2017/18 2.KL 3 0
3 0
Bandi Attila 1991/92 2.KL 6 0
6 0
Bartl Wolfgang 1988/89 1.KL 5 0
Bartl Wolfgang 1989/90 2.KL 10 5
15 5
Bauer Kurt 2010/11 1.KL 24 3
Bauer Kurt 2011/12 1.KL 7 1
31 4
Bauer Martin 2011/12 1.KL 5 0
5 0
Bauer Walter 1972/73 1.KL 8 1
8 1
Baumann Rainer 1987/88 1.KL 28 5
Baumann Rainer 1988/89 1.KL 21 3
49 8
Baumgartner Thomas 1997/98 GL 1 0
1 0
Behluli Muharem 2010/11 1.KL 1 0
Behluli Muharem 2012/13 2.KL 3 0
Behluli Muharem 2017/18 2.KL 15 0
19 0
Beisteiner Jürgen 2011/12 1.KL 24 1
Beisteiner Jürgen 2012/13 2.KL 25 1
49 2
Bektesi Driton 2010/11 1.KL 1 0
Bektesi Driton 2011/12 1.KL 20 0
Bektesi Driton 2014/15 2.KL 2 0
Bektesi Driton 2016/17 1.KL 2 0
Bektesi Driton 2017/18 2.KL 20 0
Bektesi Driton 2018/19 2.KL 8 0
53 0
Benczik Christian 1995/96 1.KL 2 0
Benczik Christian 1996/97 1.KL 1 0
Benczik Christian 1997/98 GL 4 0
Benczik Christian 1998/99 GL 6 0
Benczik Christian 1999/00 GL 2 0
Benczik Christian 2000/01 GL 13 0
Benczik Christian 2001/02 1.KL 26 0
Benczik Christian 2002/03 2.KL 26 0
Benczik Christian 2003/04 2.KL 30 0
Benczik Christian 2004/05 1.KL 25 0
Benczik Christian 2005/06 2.KL 30 0
Benczik Christian 2006/07 1.KL 24 0
Benczik Christian 2007/08 1.KL 26 0
Benczik Christian 2008/09 1.KL 7 0
Benczik Christian 2009/10 1.KL 7 0
Benczik Christian 2010/11 1.KL 6 0
Benczik Christian 2011/12 1.KL 19 0
Benczik Christian 2012/13 2.KL 17 0
Benczik Christian 2013/14 2.KL 14 0
285 0
Benczik Sebastian 2020/21 2.KL 1 0
1 0
Berger Jürgen 1981/82 UL 2 1
Berger Jürgen 1982/83 UL 23 0
Berger Jürgen 1983/84 1.KL 15 0
Berger Jürgen 1988/89 1.KL 1 0
41 1
Berger Max 1970/71 1.KL 2 0
Berger Max 1971/72 1.KL 1 0
3 0
Bertha Zoltan 2001/02 1.KL 12 0
12 0
Bichler Leopold 1963/64 2.KL 10 10
Bichler Leopold 1964/65 1.KL 9 1
Bichler Leopold 1966/67 2.KL 21 8
Bichler Leopold 1967/68 1.KL 16 6
Bichler Leopold 1968/69 2.KL 15 10
Bichler Leopold 1969/70 1.KL 15 2
Bichler Leopold 1970/71 1.KL 5 1
Bichler Leopold 1971/72 1.KL 5 0
96 38
Bierbaumer Jürgen 1993/94 1.KL 8 0
Bierbaumer Jürgen 1994/95 1.KL 10 0
Bierbaumer Jürgen 1995/96 1.KL 14 0
Bierbaumer Jürgen 1997/98 GL 2 0
Bierbaumer Jürgen 1998/99 GL 12 0
Bierbaumer Jürgen 1999/00 GL 24 0
Bierbaumer Jürgen 1996/97 1.KL 26 0
96 0
Birkas Petr 1993/94 1.KL 16 7
16 7
Blaschke Adolf 1959/60 1.KL 1 0
1 0
Blaschke Günther 1980/81 OL 10 0
Blaschke Günther 1981/82 UL 24 0
Blaschke Günther 1982/83 UL 10 0
Blaschke Günther 1983/84 1.KL 2 0
Blaschke Günther 1984/85 2.KL 1 0
Blaschke Günther 1986/87 1.KL 12 0
59 0
Blazanovic David 1996/97 1.KL 4 0
Blazanovic David 1997/98 GL 3 0
Blazanovic David 1998/99 GL 9 0
Blazanovic David 1999/00 GL 12 0
Blazanovic David 2000/01 GL 19 0
Blazanovic David 2001/02 1.KL 24 0
Blazanovic David 2002/03 2.KL 26 6
Blazanovic David 2003/04 2.KL 28 3
Blazanovic David 2004/05 1.KL 23 4
Blazanovic David 2005/06 2.KL 28 4
Blazanovic David 2006/07 1.KL 12 3
Blazanovic David 2007/08 1.KL 18 2
Blazanovic David 2008/09 1.KL 8 0
Blazanovic David 2010/11 1.KL 8 0
222 22
Blazanovic Filip 1993/94 1.KL 8 7
Blazanovic Filip 1994/95 1.KL 27 8
Blazanovic Filip 1995/96 1.KL 28 7
Blazanovic Filip 1996/97 1.KL 11 0
Blazanovic Filip 1997/98 GL 8 0
Blazanovic Filip 1998/99 GL 12 3
Blazanovic Filip 2003/04 2.KL 29 28
Blazanovic Filip 2004/05 1.KL 19 6
Blazanovic Filip 2005/06 2.KL 3 0
Blazanovic Filip 2006/07 1.KL 2 2
Blazanovic Filip 2007/08 1.KL 9 4
Blazanovic Filip 2008/09 1.KL 1 0
Blazanovic Filip 2009/10 1.KL 1 0
Blazanovic Filip 2012/13 2.KL 1 0
159 65
Blazanovic Ivo 1992/93 2.KL 15 1
Blazanovic Ivo 1993/94 1.KL 15 0
Blazanovic Ivo 1994/95 1.KL 29 2
Blazanovic Ivo 1995/96 1.KL 17 1
76 4
Bliem Leonhard 1971/72 1.KL 8 1
Bliem Leonhard 1972/73 1.KL 1 0
Bliem Leonhard 1973/74 1.KL 8 1
Bliem Leonhard 1974/75 1.KL 10 2
Bliem Leonhard 1975/76 1.KL 6 1
Bliem Leonhard 1976/77 UL 8 1
Bliem Leonhard 1977/78 UL 19 6
Bliem Leonhard 1978/79 OL 1 0
Bliem Leonhard 1980/81 OL 10 1
Bliem Leonhard 1981/82 UL 12 4
Bliem Leonhard 1982/83 UL 12 3
Bliem Leonhard 1983/84 1.KL 20 3
Bliem Leonhard 1984/85 2.KL 13 4
Bliem Leonhard 1985/86 2.KL 10 4
138 31
Blum Ferdinand 1968/69 2.KL 16 7
Blum Ferdinand 1969/70 1.KL 15 5
Blum Ferdinand 1971/72 1.KL 1 0
32 12
Blum Robert 1991/92 2.KL 1 0
Blum Robert 1992/93 2.KL 2 0
Blum Robert 1997/98 GL 13 1
16 1
Bock Harald 1994/95 1.KL 11 2
Bock Harald 1995/96 1.KL 25 3
Bock Harald 1996/97 1.KL 25 12
Bock Harald 1997/98 GL 26 5
Bock Harald 1998/99 GL 22 12
Bock Harald 1999/00 GL 23 8
Bock Harald 2002/03 2.KL 24 14
Bock Harald 2011/12 1.KL 25 5
Bock Harald 2012/13 2.KL 24 6
Bock Harald 2013/14 2.KL 28 5
Bock Harald 2014/15 2.KL 24 3
Bock Harald 2015/16 1.KL 27 8
Bock Harald 2016/17 1.KL 13 1
297 84
Böck Gerald 2003/04 2.KL 2 0
Böck Gerald 2004/05 1.KL 23 2
Böck Gerald 2005/06 2.KL 28 9
Böck Gerald 2006/07 1.KL 26 1
Böck Gerald 2007/08 1.KL 22 3
Böck Gerald 2011/12 1.KL 7 1
108 16
Brandstätter Walter 1970/71 1.KL 6 0
Brandstätter Walter 1971/72 1.KL 1 0
Brandstätter Walter 1972/73 1.KL 8 1
15 1
Breitenecker Herbert 1982/83 UL 2 2
Breitenecker Herbert 1983/84 1.KL 9 0
Breitenecker Herbert 1990/91 2.KL 5 1
Breitenecker Herbert 1991/92 2.KL 4 0
20 3
Breitenecker Rene 2006/07 1.KL 7 0
Breitenecker Rene 2007/08 1.KL 10 0
Breitenecker Rene 2008/09 1.KL 23 0
Breitenecker Rene 2009/10 1.KL 24 0
Breitenecker Rene 2010/11 1.KL 21 0
Breitenecker Rene 2011/12 1.KL 20 0
Breitenecker Rene 2012/13 2.KL 23 0
Breitenecker Rene 2013/14 2.KL 13 3
141 3
Brenner Franz 1957/58 1.KL 2 0
Brenner Franz 1958/59 2.LG 4 1
Brenner Franz 1959/60 1.KL 12 1
Brenner Franz 1960/61 1.KL 19 0
Brenner Franz 1961/62 1.KL 15 0
Brenner Franz 1963/64 2.KL 21 2
Brenner Franz 1964/65 1.KL 7 0
Brenner Franz 1965/66 1.KL 2 1
Brenner Franz 1962/63 2.KL 4 0
86 5
Buchegger Christof 1988/89 1.KL 27 2
27 2
Buchegger Klaus 1993/94 1.KL 5 0
Buchegger Klaus 1994/95 1.KL 2 0
Buchegger Klaus 1995/96 1.KL 6 0
Buchegger Klaus 1996/97 1.KL 4 0
Buchegger Klaus 1997/98 GL 26 2
Buchegger Klaus 1998/99 GL 26 1
Buchegger Klaus 1999/00 GL 24 3
Buchegger Klaus 2000/01 GL 25 2
Buchegger Klaus 2001/02 1.KL 22 2
Buchegger Klaus 2002/03 2.KL 25 3
Buchegger Klaus 2003/04 2.KL 29 1
Buchegger Klaus 2004/05 1.KL 26 1
Buchegger Klaus 2005/06 2.KL 29 1
Buchegger Klaus 2006/07 1.KL 28 0
Buchegger Klaus 2007/08 1.KL 24 1
Buchegger Klaus 2008/09 1.KL 22 1
323 18
Buchegger Lukas 2018/19 2.KL 2 0
Buchegger Lukas 2019/20 2.KL 1 0
3 0
Celik Cemgil 2006/07 1.KL 12 0
Celik Cemgil 2007/08 1.KL 9 0
Celik Cemgil 2008/09 1.KL 2 0
23 0
Celik Serhat 2017/18 2.KL 3 0
Celik Serhat 2018/19 2.KL 14 0
Celik Serhat 2019/20 2.KL 1 0
18 0
Celik Sinan 1995/96 1.KL 3 0
Celik Sinan 1996/97 1.KL 1 0
Celik Sinan 1997/98 GL 20 2
Celik Sinan 1998/99 GL 24 1
Celik Sinan 1999/00 GL 25 0
Celik Sinan 2000/01 GL 23 1
Celik Sinan 2001/02 1.KL 23 1
Celik Sinan 2002/03 2.KL 24 6
Celik Sinan 2003/04 2.KL 15 1
Celik Sinan 2004/05 1.KL 17 2
Celik Sinan 2005/06 2.KL 25 0
Celik Sinan 2006/07 1.KL 24 0
Celik Sinan 2007/08 1.KL 21 2
Celik Sinan 2008/09 1.KL 24 1
Celik Sinan 2009/10 1.KL 21 0
Celik Sinan 2010/11 1.KL 21 0
311 17
Ceylan Güngör 2006/07 1.KL 6 0
Ceylan Güngör 2007/08 1.KL 8 0
Ceylan Güngör 2008/09 1.KL 10 0
Ceylan Güngör 2009/10 1.KL 1 1
25 1
Ceylan Hamdi 2000/01 GL 14 0
Ceylan Hamdi 2001/02 1.KL 10 0
24 0
Dallner Peter 1961/62 1.KL 14 3
Dallner Peter 1962/63 2.KL 16 6
Dallner Peter 1963/64 2.KL 6 1
Dallner Peter 1964/65 1.KL 9 4
Dallner Peter 1965/66 1.KL 10 1
55 15
Dauti Afrim 1997/98 GL 13 5
Dauti Afrim 1998/99 GL 23 2
36 7
Deller Günther 1973/74 1.KL 7 1
Deller Günther 1974/75 1.KL 26 3
Deller Günther 1975/76 1.KL 26 5
Deller Günther 1976/77 UL 28 7
Deller Günther 1977/78 UL 29 3
Deller Günther 1978/79 OL 26 0
Deller Günther 1979/80 OL 28 1
Deller Günther 1980/81 OL 21 0
Deller Günther 1981/82 UL 23 1
Deller Günther 1982/83 UL 27 1
Deller Günther 1984/85 2.KL 21 1
262 23
Derflinger Rupert 1972/73 1.KL 1 0
1 0
Dervisevic Dalibor 2016/17 1.KL 11 3
11 3
Dikbayir Atilla 2010/11 1.KL 7 0
Dikbayir Atilla 2011/12 1.KL 11 1
Dikbayir Atilla 2012/13 2.KL 1 0
Dikbayir Atilla 2013/14 2.KL 1 0
20 1
Dinhobl Maximilian 2016/17 1.KL 2 0
2 0
Dissauer Marco 2015/16 1.KL 1 0
1 0
Dominik I 1960/61 1.KL 1 0
1 0
Dorfstätter Ernst 1957/58 1.KL 17 9
Dorfstätter Ernst 1958/59 2.LG 26 2
Dorfstätter Ernst 1959/60 1.KL 22 18
Dorfstätter Ernst 1960/61 1.KL 16 5
81 34
Dorfstätter Franz 1957/58 1.KL 18 3
Dorfstätter Franz 1958/59 2.LG 19 2
Dorfstätter Franz 1959/60 1.KL 11 1
Dorfstätter Franz 1960/61 1.KL 8 0
56 6
Dorfstätter Franz 1980/81 OL 8 0
8 0
Dorner Martin 2014/15 2.KL 19 9
Dorner Martin 2015/16 1.KL 16 2
Dorner Martin 2016/17 1.KL 20 1
55 12
Dorner Peter 1975/76 1.KL 6 0
Dorner Peter 1976/77 UL 2 0
Dorner Peter 1977/78 UL 12 4
Dorner Peter 1978/79 OL 16 0
Dorner Peter 1979/80 OL 28 11
Dorner Peter 1980/81 OL 28 4
Dorner Peter 1981/82 UL 15 4
Dorner Peter 1988/89 1.KL 3 0
Dorner Peter 1989/90 2.KL 15 1
Dorner Peter 1990/91 2.KL 12 0
137 24
Draschler Heinz 1958/59 2.LG 1 0
1 0
Duhanaj Kastriot 2002/03 2.KL 1 0
Duhanaj Kastriot 2003/04 2.KL 19 3
Duhanaj Kastriot 2004/05 1.KL 14 1
34 4
Dworak Wolfgang 1979/80 OL 2 0
Dworak Wolfgang 1980/81 OL 4 0
Dworak Wolfgang 1981/82 UL 1 0
Dworak Wolfgang 1982/83 UL 1 0
Dworak Wolfgang 1984/85 2.KL 10 5
Dworak Wolfgang 1985/86 2.KL 20 18
Dworak Wolfgang 1986/87 1.KL 23 6
61 29
Egger Gerhard 2008/09 1.KL 3 0
Egger Gerhard 2009/10 1.KL 9 0
Egger Gerhard 2010/11 1.KL 6 0
Egger Gerhard 2011/12 1.KL 11 3
Egger Gerhard 2012/13 2.KL 24 7
Egger Gerhard 2013/14 2.KL 5 0
Egger Gerhard 2016/17 1.KL 12 0
Egger Gerhard 2017/18 2.KL 21 1
Egger Gerhard 2018/19 2.KL 16 1
Egger Gerhard 2019/20 2.KL 6 0
Egger Gerhard 2020/21 2.KL 6 1
119 13
Egger Helmut 1959/60 1.KL 1 0
Egger Helmut 1960/61 1.KL 1 0
Egger Helmut 1962/63 2.KL 7 0
Egger Helmut 1963/64 2.KL 17 0
Egger Helmut 1964/65 1.KL 20 0
Egger Helmut 1965/66 1.KL 16 0
Egger Helmut 1966/67 2.KL 22 0
Egger Helmut 1967/68 1.KL 13 0
Egger Helmut 1968/69 2.KL 22 0
Egger Helmut 1969/70 1.KL 9 0
128 0
Egger Ludwig 1966/67 2.KL 3 0
Egger Ludwig 1967/68 1.KL 6 0
Egger Ludwig 1968/69 2.KL 23 0
Egger Ludwig 1969/70 1.KL 22 0
Egger Ludwig 1970/71 1.KL 22 0
Egger Ludwig 1971/72 1.KL 23 1
Egger Ludwig 1972/73 1.KL 23 9
Egger Ludwig 1973/74 1.KL 22 12
Egger Ludwig 1974/75 1.KL 17 17
Egger Ludwig 1975/76 1.KL 26 11
Egger Ludwig 1976/77 UL 30 3
Egger Ludwig 1977/78 UL 30 1
Egger Ludwig 1978/79 OL 27 1
Egger Ludwig 1979/80 OL 27 0
Egger Ludwig 1980/81 OL 13 1
Egger Ludwig 1982/83 UL 10 1
Egger Ludwig 1983/84 1.KL 22 5
Egger Ludwig 1984/85 2.KL 10 10
356 72
Egger Philipp 2017/18 2.KL 23 8
Egger Philipp 2018/19 2.KL 21 2
Egger Philipp 2019/20 2.KL 10 2
Egger Philipp 2020/21 2.KL 7 4
61 16
Eichberger Otto 1980/81 OL 7 2
Eichberger Otto 1981/82 UL 15 8
22 10
Eisinger Alois 1958/59 2.LG 2 0
Eisinger Alois 1959/60 1.KL 1 0
Eisinger Alois 1961/62 1.KL 1 0
4 0
Endres Rudolf 1961/62 1.KL 10 2
Endres Rudolf 1962/63 2.KL 2 1
Endres Rudolf 1964/65 1.KL 8 2
Endres Rudolf 1965/66 1.KL 20 3
Endres Rudolf 1966/67 2.KL 15 1
Endres Rudolf 1970/71 1.KL 1 0
56 9
Erdogan Metin 1991/92 2.KL 9 4
Erdogan Metin 1992/93 2.KL 10 2
19 6
Fahrner Peter jun. 1998/99 GL 7 0
Fahrner Peter jun. 1999/00 GL 6 1
Fahrner Peter jun. 2000/01 GL 13 0
Fahrner Peter jun. 2001/02 1.KL 21 0
Fahrner Peter jun. 2002/03 2.KL 9 0
Fahrner Peter jun. 2004/05 1.KL 8 0
Fahrner Peter jun. 2005/06 2.KL 2 0
Fahrner Peter jun. 2006/07 1.KL 6 0
Fahrner Peter jun. 2007/08 1.KL 13 0
Fahrner Peter jun. 2008/09 1.KL 23 0
Fahrner Peter jun. 2009/10 1.KL 15 0
Fahrner Peter jun. 2013/14 2.KL 27 6
Fahrner Peter jun. 2014/15 2.KL 24 1
Fahrner Peter jun. 2015/16 1.KL 14 1
Fahrner Peter jun. 2016/17 1.KL 8 0
Fahrner Peter jun. 2017/18 2.KL 21 2
Fahrner Peter jun. 2018/19 2.KL 24 0
241 11
Fahrner Peter sen. 1990/91 2.KL 27 0
Fahrner Peter sen. 1991/92 2.KL 25 0
Fahrner Peter sen. 1992/93 2.KL 26 0
Fahrner Peter sen. 1993/94 1.KL 1 0
Fahrner Peter sen. 1994/95 1.KL 7 0
Fahrner Peter sen. 1995/96 1.KL 16 0
Fahrner Peter sen. 1996/97 1.KL 1 0
103 0
Feiner Ernst 1979/80 OL 27 1
Feiner Ernst 1984/85 2.KL 4 0
31 1
Fekete Szabolcs 2017/18 2.KL 23 6
Fekete Szabolcs 2018/19 2.KL 2 0
25 6
Filipsky Petr 2016/17 1.KL 9 1
9 1
Fischer Patrick 2014/15 2.KL 1 0
Fischer Patrick 2015/16 1.KL 2 0
Fischer Patrick 2016/17 1.KL 6 0
Fischer Patrick 2017/18 2.KL 10 4
Fischer Patrick 2018/19 2.KL 9 0
Fischer Patrick 2019/20 2.KL 4 0
32 4
Flich Gerhard 1966/67 2.KL 1 0
Flich Gerhard 1967/68 1.KL 7 1
Flich Gerhard 1968/69 2.KL 6 1
14 2
Flich Gerhard 1978/79 OL 1 0
Flich Gerhard 1979/80 OL 22 2
Flich Gerhard 1980/81 OL 18 1
Flich Gerhard 1981/82 UL 5 0
46 3
Frank Phillip 2012/13 2.KL 1 0
1 0
Franta Walter 2000/01 GL 6 0
6 0
Fuchs Anton 1968/69 2.KL 3 1
Fuchs Anton 1970/71 1.KL 11 0
Fuchs Anton 1971/72 1.KL 3 0
Fuchs Anton 1972/73 1.KL 7 0
Fuchs Anton 1973/74 1.KL 5 0
Fuchs Anton 1974/75 1.KL 3 0
Fuchs Anton 1975/76 1.KL 7 5
Fuchs Anton 1979/80 OL 2 0
Fuchs Anton 1980/81 OL 4 0
45 6
Füllenhals Helmut 1962/63 2.KL 12 0
Füllenhals Helmut 1963/64 2.KL 9 0
21 0
Füllenhals Thomas 1999/00 GL 24 3
Füllenhals Thomas 2000/01 GL 25 4
Füllenhals Thomas 2001/02 1.KL 13 0
Füllenhals Thomas 2004/05 1.KL 12 1
Füllenhals Thomas 2005/06 2.KL 30 0
Füllenhals Thomas 2006/07 1.KL 22 2
126 10
Gableck Thomas 2002/03 2.KL 23 3
Gableck Thomas 2003/04 2.KL 28 6
Gableck Thomas 2004/05 1.KL 25 2
Gableck Thomas 2011/12 1.KL 2 0
78 11
Gansterer Helmut 1984/85 2.KL 11 0
11 0
Gaulhofer Martin 2010/11 1.KL 25 4
25 4
Gaulhofer Roland 2014/15 2.KL 26 0
26 0
Gersthofer Hannes 1990/91 2.KL 12 0
12 0
Gettmann Erwin 1968/69 2.KL 24 5
Gettmann Erwin 1969/70 1.KL 20 1
Gettmann Erwin 1970/71 1.KL 18 1
Gettmann Erwin 1971/72 1.KL 8 0
Gettmann Erwin 1972/73 1.KL 22 2
Gettmann Erwin 1973/74 1.KL 24 0
Gettmann Erwin 1974/75 1.KL 5 0
121 9
Giessauer Franz 1969/70 1.KL 1 0
Giessauer Franz 1974/75 1.KL 1 0
2 0
Gissauer Oliver 1991/92 2.KL 6 1
6 1
Gjokaj Lazer 1997/98 GL 3 0
Gjokaj Lazer 1998/99 GL 1 0
Gjokaj Lazer 2000/01 GL 1 0
Gjokaj Lazer 2001/02 1.KL 1 0
6 0
Glatz Johann 1957/58 1.KL 16 0
Glatz Johann 1958/59 2.LG 21 0
Glatz Johann 1959/60 1.KL 12 0
Glatz Johann 1960/61 1.KL 7 0
Glatz Johann 1962/63 2.KL 4 0
Glatz Johann 1963/64 2.KL 2 0
62 0
Graf Mario 2009/10 1.KL 1 0
Graf Mario 2010/11 1.KL 3 0
Graf Mario 2012/13 2.KL 8 0
12 0
Grill Franz 1970/71 1.KL 3 1
Grill Franz 1971/72 1.KL 1 0
4 1
Grill Günther 1975/76 1.KL 6 0
Grill Günther 1976/77 UL 29 5
Grill Günther 1977/78 UL 21 10
Grill Günther 1978/79 OL 23 7
Grill Günther 1979/80 OL 25 7
Grill Günther 1980/81 OL 28 10
Grill Günther 1981/82 UL 30 15
Grill Günther 1982/83 UL 27 7
Grill Günther 1983/84 1.KL 29 13
Grill Günther 1984/85 2.KL 19 15
Grill Günther 1985/86 2.KL 24 16
Grill Günther 1986/87 1.KL 19 6
Grill Günther 1987/88 1.KL 25 9
Grill Günther 1988/89 1.KL 21 10
Grill Günther 1989/90 2.KL 25 10
Grill Günther 1990/91 2.KL 27 33
Grill Günther 1991/92 2.KL 26 13
Grill Günther 1992/93 2.KL 24 7
Grill Günther 1993/94 1.KL 19 3
Grill Günther 1994/95 1.KL 29 1
476 197
Grobner Dietmar 1987/88 1.KL 5 0
Grobner Dietmar 1990/91 2.KL 10 0
Grobner Dietmar 1991/92 2.KL 13 1
Grobner Dietmar 1992/93 2.KL 8 0
Grobner Dietmar 1993/94 1.KL 1 0
Grobner Dietmar 1994/95 1.KL 1 0
38 1
Grobner Gerhard 1980/81 OL 4 0
Grobner Gerhard 1981/82 UL 9 0
Grobner Gerhard 1982/83 UL 16 0
Grobner Gerhard 1983/84 1.KL 12 0
Grobner Gerhard 1984/85 2.KL 1 0
Grobner Gerhard 1985/86 2.KL 26 0
Grobner Gerhard 1986/87 1.KL 23 0
Grobner Gerhard 1987/88 1.KL 24 0
Grobner Gerhard 1988/89 1.KL 30 0
Grobner Gerhard 1989/90 2.KL 22 0
Grobner Gerhard 1990/91 2.KL 25 0
Grobner Gerhard 1991/92 2.KL 24 1
Grobner Gerhard 1992/93 2.KL 21 0
Grobner Gerhard 1993/94 1.KL 19 0
Grobner Gerhard 1994/95 1.KL 26 0
Grobner Gerhard 1995/96 1.KL 27 2
309 3
Grobner Rudolf jun. 1974/75 1.KL 15 0
Grobner Rudolf jun. 1975/76 1.KL 2 0
Grobner Rudolf jun. 1981/82 UL 8 0
Grobner Rudolf jun. 1982/83 UL 5 0
Grobner Rudolf jun. 1983/84 1.KL 15 0
Grobner Rudolf jun. 1984/85 2.KL 1 0
Grobner Rudolf jun. 1986/87 1.KL 15 0
Grobner Rudolf jun. 1987/88 1.KL 2 0
Grobner Rudolf jun. 1988/89 1.KL 1 0
Grobner Rudolf jun. 1991/92 2.KL 1 0
65 0
Grobner Rudolf sen. 1957/58 1.KL 15 0
Grobner Rudolf sen. 1958/59 2.LG 20 0
Grobner Rudolf sen. 1959/60 1.KL 5 0
40 0
Grumbeck Franz 1974/75 1.KL 1 0
1 0
Grundner Otto 1979/80 OL 11 0
11 0
Grundtner Josef 1983/84 1.KL 21 0
Grundtner Josef 1984/85 2.KL 2 0
Grundtner Josef 1985/86 2.KL 13 0
Grundtner Josef 1986/87 1.KL 20 0
Grundtner Josef 1987/88 1.KL 22 0
Grundtner Josef 1988/89 1.KL 20 0
Grundtner Josef 1989/90 2.KL 8 0
Grundtner Josef 1990/91 2.KL 22 1
Grundtner Josef 1991/92 2.KL 26 1
Grundtner Josef 1992/93 2.KL 21 0
Grundtner Josef 1993/94 1.KL 14 0
Grundtner Josef 1994/95 1.KL 1 0
Grundtner Josef 1995/96 1.KL 11 0
Grundtner Josef 1996/97 1.KL 8 0
Grundtner Josef 1998/99 GL 14 0
Grundtner Josef 1999/00 GL 2 0
Grundtner Josef 2000/01 GL 1 0
226 2
Haberbichler Günter 1999/00 GL 6 0
6 0
Haberler Anton 1960/61 1.KL 1 0
Haberler Anton 1961/62 1.KL 19 11
Haberler Anton 1962/63 2.KL 17 9
Haberler Anton 1963/64 2.KL 10 9
Haberler Anton 1964/65 1.KL 17 1
Haberler Anton 1965/66 1.KL 21 6
Haberler Anton 1966/67 2.KL 11 3
Haberler Anton 1967/68 1.KL 22 4
Haberler Anton 1968/69 2.KL 18 7
Haberler Anton 1969/70 1.KL 17 5
Haberler Anton 1970/71 1.KL 6 2
Haberler Anton 1971/72 1.KL 8 1
167 58
Hafner Michael 1993/94 1.KL 23 1
Hafner Michael 1994/95 1.KL 14 1
37 2
Hainfellner Anton 1962/63 2.KL 1 0
Hainfellner Anton 1963/64 2.KL 6 0
Hainfellner Anton 1964/65 1.KL 3 0
10 0
Hainfellner Dieter 1993/94 1.KL 27 8
27 8
Halwachs Franz 1985/86 2.KL 7 0
Halwachs Franz 1986/87 1.KL 1 0
Halwachs Franz 1987/88 1.KL 10 0
Halwachs Franz 1988/89 1.KL 18 0
Halwachs Franz 1989/90 2.KL 6 0
42 0
Hartl Thomas 2010/11 1.KL 4 1
4 1
Hauer Marvin 2011/12 1.KL 1 0
1 0
Hauer Peter 1957/58 1.KL 15 26
Hauer Peter 1958/59 2.LG 22 15
Hauer Peter 1959/60 1.KL 12 11
Hauer Peter 1960/61 1.KL 15 18
Hauer Peter 1961/62 1.KL 9 8
73 78
Hausecker Josef 1969/70 1.KL 2 0
Hausecker Josef 1972/73 1.KL 8 0
Hausecker Josef 1975/76 1.KL 1 1
11 1
Hausecker Michael 1989/90 2.KL 24 11
Hausecker Michael 1990/91 2.KL 28 6
Hausecker Michael 1991/92 2.KL 26 6
Hausecker Michael 1992/93 2.KL 26 17
Hausecker Michael 1993/94 1.KL 28 4
Hausecker Michael 1994/95 1.KL 30 11
Hausecker Michael 1995/96 1.KL 28 4
Hausecker Michael 1996/97 1.KL 28 2
Hausecker Michael 1997/98 GL 25 3
Hausecker Michael 1998/99 GL 26 4
Hausecker Michael 1999/00 GL 25 3
Hausecker Michael 2000/01 GL 24 5
Hausecker Michael 2001/02 1.KL 23 6
Hausecker Michael 2002/03 2.KL 17 0
358 82
Hausleber Gerhard 1979/80 OL 10 2
Hausleber Gerhard 1980/81 OL 17 1
Hausleber Gerhard 1981/82 UL 19 5
Hausleber Gerhard 1982/83 UL 2 0
