Grill | Günther | 197 | 1976-1995 |
Zottl | Hannes | 135 | 1991-2010 |
Reisenbauer | Reinhold | 102 | 1963-1976 |
Posch | Alfred | 93 | 1965-1979 |
Stögerer | Philipp | 86 | 2011-2019 |
Bock | Harald | 84 | 1995-2016 |
Hausecker | Michael | 82 | 1989-2003 |
Hauer | Peter | 78 | 1957-1962 |
Radulovic | Zoran | 73 | 2012-2016 |
Egger | Ludwig | 72 | 1967-1985 |
Mazic | Slobodan | 70 | 2012-2016 |
Blazanovic | Filip | 65 | 1994-2012 |
Slukan | Stjepan | 63 | 1994-2011 |
Koglbauer | Udo | 60 | 1985-2002 |
Haberler | Anton | 58 | 1961-1972 |
Koronczai | Roland | 55 | 2005-2007 |
Walk | Bernhard | 48 | 1995-1998 |
Senft | Kevin | 45 | 2014-2019 |
Mies | Walter | 41 | 1968-1980 |
Schober | Wolfgang | 38 | 1988-1999 |
Bichler | Leopold | 38 | 1963-1972 |
Pototschnik | Karl | 38 | 1963-1966 |
Pulai | Geza | 38 | 2002-2005 |
Liesbauer | Harald | 36 | 1962-1969 |
Hecher | Mathias | 36 | 2006-2012 |
Schneider | Fritz | 35 | 1966-1968 |
Plochberger | Josef | 35 | 1957-1965 |
Pfalzer | Fritz | 34 | 1971-1983 |
Dorfstätter | Ernst | 34 | 1957-1961 |
Ottersböck | Bruno | 34 | 1958-1970 |
Nagl | Klaus | 31 | 1987-1990 |
Bliem | Leonhard | 31 | 1972-1986 |
Orhan | Erkin | 30 | 2008-2018 |
Schuster | Günther | 30 | 1976-1987 |
Dworak | Wolfgang | 29 | 1980-1987 |
Schneider | Edi | 29 | 1976-1991 |
Seelhofer | Kurt | 29 | 1973-1981 |
Schmid | Thomas | 27 | 2002-2008 |
Hausleber | Gerhard | 26 | 1979-1987 |
Jeschek | Karl | 26 | 1957-1963 |
Staufer | Andreas | 25 | 2004-2008 |
Hecher | Wolfgang | 24 | 1979-1987 |
Dorner | Peter | 24 | 1976-1991 |
Ackerl | Peter | 24 | 1960-1982 |
Deller | Günther | 23 | 1974-1985 |
Teichmeister | Thomas | 23 | 1997-2011 |
Müller | Josef | 22 | 1980-1981 |
Svirloch | Lubomir | 22 | 1992-1994 |
Kögler | Rainer | 22 | 1974-1979 |
Arbeiter | Fritz | 22 | 1959-1963 |
Blazanovic | David | 22 | 1997-2011 |
Sailer | Walter | 22 | 1957-1959 |
Schwendenwein | Thomas | 21 | 1990-1993 |
Leitner | Thomas | 20 | 1987-1994 |
Kabinger | Günther | 20 | 1972-1976 |
Total Page Visits: 416 - Today Page Visits: 1
Related Topics

Click to comment
Unsere Partner

Kampfmannschaft
SVSF deklassiert Winzendorf mit 9:1!

Kampfmannschaft
Heimtest gegen Manzis-Boys!

SVSF Inside
SVSF on tour: Sebi Benczik in Bella Italia!

Kampfmannschaft
SVSF gewinnt chancenreiches Spiel gegen Zillingdorf mit 3:2!

SVSF Inside
SVSF on tour: Felix Burghart in Rabac!

Kampfmannschaft
Rumpfelf gewinnt dank zweiter Halbzeit mit 4:0

Kampfmannschaft
Mit Personalsorgen in den zweiten Test!

SVSF Inside
SVSF on tour: Junge Garde in Novalja

Kampfmannschaft
Rumpfelf gewinnt dank zweiter Halbzeit mit 4:0

Kampfmannschaft
SVSF muss sich Weikersdorf mit 3:2 geschlagen geben

Kampfmannschaft
SVSF gewinnt chancenreiches Spiel gegen Zillingdorf mit 3:2!

Kampfmannschaft
SVSF deklassiert Winzendorf mit 9:1!

Kampfmannschaft
Heimtest gegen Manzis-Boys!

SVSF Inside
SVSF on tour: Junge Garde in Novalja

SVSF Inside
Mathias Hecher erstmals Papa!

Kampfmannschaft
Testspiel gegen Piesting abgesagt!

Kampfmannschaft
Testspielauftakt beim Steinfeldmeister!

Kampfmannschaft
Mit Personalsorgen in den zweiten Test!

SVSF Inside
SVSF-TV: Obiwan wird 10

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert: Die Moving-Arena

SVSF Inside
Pottschinho beim Penny gesichtet

SVSF Inside
Flo richtet Appell an die SVSF-Familie

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert

SVSF Inside
Midnight-Show: Die Highlights

SVSF Inside
Arizona Seahawks: Sharks sign kicker Duchovny
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ternitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
7 | Grünbach | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 14 |
8 | SVSF | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
9 | Scheibling | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
10 | Puchberg | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natschbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
2 | U23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 |
3 | Howodo | 9 | 5 | 0 | 4 | -16 | 15 |
4 | Ternitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
5 | St. Egyden | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
U16-Liga
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ortmann | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
7 | Pitten | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
8 | Kottingbrunn | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
9 | Weikersdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
10 | Wiesmath | 7 | 1 | 1 | 6 | -22 | 1 |
11 | U16 | 8 | 0 | 1 | 7 | -37 | 1 |
U13 MPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piesting | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 18 |
2 | Winzendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 | U13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 |
4 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 6 |
5 | Puchberg | 6 | 0 | 0 | 6 | -50 | 0 |
U11 UPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochneukirchen | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 19 |
2 | Schauerberg | 6 | 1 | 1 | 4 | -25 | 4 |
3 | U11 | 5 | 0 | 2 | 3 | -28 | 2 |
4 | Bad Erlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Howodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |