Heimspiele
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Sollenau II | 14 | 13 | 1 | 0 | 30 | 43 | : | 13 | 40 |
2. | (2.) | Kirchschlag | 14 | 13 | 0 | 1 | 34 | 48 | : | 14 | 39 |
3. | (4.) | Zöbern | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 45 | : | 23 | 31 |
4. | (3.) | Trumau | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 29 | : | 11 | 30 |
5. | (5.) | Eggendorf | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 40 | : | 18 | 29 |
6. | (8.) | Kirchberg | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 41 | : | 23 | 27 |
7. | (9.) | Hirschwang | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 22 | : | 15 | 27 |
8. | (6.) | Breitenau | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 49 | : | 24 | 25 |
9. | (7.) | Krumbach | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 30 | : | 17 | 25 |
10. | (10.) | Pitten | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 37 | : | 31 | 20 |
11. | (11.) | Pottschach | 14 | 4 | 1 | 9 | -18 | 15 | : | 33 | 13 |
12. | (12.) | Club 83 WN | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 | 15 | : | 29 | 12 |
13. | (13.) | Zillingdorf | 14 | 3 | 1 | 10 | -34 | 13 | : | 47 | 10 |
14. | (14.) | Schlöglmühl | 14 | 1 | 4 | 9 | -24 | 18 | : | 42 | 7 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 14 | 0 | 1 | 13 | -54 | 6 | : | 60 | 1 |
Auswärtsspiele
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Sollenau II | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 33 | : | 17 | 27 |
2. | (2.) | Kirchschlag | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 40 | : | 18 | 26 |
3. | (3.) | Trumau | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 34 | : | 14 | 26 |
4. | (4.) | Krumbach | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 31 | : | 17 | 26 |
5. | (5.) | Breitenau | 14 | 8 | 1 | 5 | 15 | 39 | : | 24 | 25 |
6. | (6.) | Pitten | 14 | 6 | 1 | 7 | 6 | 34 | : | 28 | 19 |
7. | (7.) | Eggendorf | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 27 | : | 24 | 18 |
8. | (9.) | Schlöglmühl | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 26 | : | 32 | 18 |
9. | (8.) | Zöbern | 14 | 5 | 1 | 8 | -2 | 28 | : | 30 | 16 |
10. | (10.) | Hirschwang | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 23 | : | 31 | 13 |
11. | (11.) | Zillingdorf | 14 | 3 | 4 | 7 | -26 | 18 | : | 44 | 13 |
12. | (12.) | Kirchberg | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 23 | : | 29 | 12 |
13. | (13.) | Pottschach | 14 | 3 | 2 | 9 | -16 | 21 | : | 37 | 11 |
14. | (14.) | Club 83 WN | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 12 | : | 30 | 5 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 14 | 1 | 0 | 13 | -65 | 11 | : | 76 | 3 |
Hinrunde
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Trumau | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 29 | : | 9 | 33 |
2. | (2.) | Sollenau II | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 39 | : | 19 | 32 |
3. | (3.) | Krumbach | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 33 | : | 16 | 28 |
4. | (4.) | Breitenau | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 52 | : | 24 | 26 |
5. | (5.) | Kirchschlag | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 40 | : | 18 | 26 |
6. | (6.) | Pitten | 14 | 8 | 1 | 5 | 11 | 35 | : | 24 | 25 |
7. | (7.) | Zöbern | 14 | 8 | 1 | 5 | 10 | 37 | : | 27 | 25 |
8. | (8.) | Eggendorf | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 35 | : | 19 | 23 |
9. | (9.) | Kirchberg | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 28 | : | 27 | 18 |
10. | (10.) | Hirschwang | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 24 | : | 26 | 18 |
11. | (11.) | Pottschach | 14 | 5 | 2 | 7 | -9 | 21 | : | 30 | 17 |
12. | (12.) | Zillingdorf | 14 | 2 | 3 | 9 | -32 | 12 | : | 44 | 9 |
13. | (13.) | Club 83 WN | 14 | 2 | 2 | 10 | -20 | 14 | : | 34 | 8 |
14. | (14.) | Schlöglmühl | 14 | 2 | 2 | 10 | -30 | 16 | : | 46 | 8 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 14 | 1 | 0 | 13 | -52 | 9 | : | 61 | 3 |
Rückrunde
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Kirchschlag | 14 | 13 | 0 | 1 | 34 | 48 | : | 14 | 39 |
2. | (2.) | Sollenau II | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 37 | : | 11 | 35 |
3. | (3.) | Breitenau | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 36 | : | 24 | 24 |
4. | (6.) | Eggendorf | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 32 | : | 23 | 24 |
5. | (4.) | Trumau | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 34 | : | 16 | 23 |
6. | (5.) | Krumbach | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 28 | : | 18 | 23 |
7. | (7.) | Zöbern | 14 | 7 | 1 | 6 | 10 | 36 | : | 26 | 22 |
8. | (8.) | Hirschwang | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 21 | : | 20 | 22 |
9. | (9.) | Kirchberg | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 36 | : | 25 | 21 |
10. | (11.) | Schlöglmühl | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 28 | : | 28 | 17 |
11. | (10.) | Pitten | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 36 | : | 35 | 14 |
12. | (12.) | Zillingdorf | 14 | 4 | 2 | 8 | -28 | 19 | : | 47 | 14 |
13. | (13.) | Club 83 WN | 14 | 2 | 3 | 9 | -12 | 13 | : | 25 | 9 |
14. | (14.) | Pottschach | 14 | 2 | 1 | 11 | -25 | 15 | : | 40 | 7 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 14 | 0 | 1 | 13 | -67 | 8 | : | 75 | 1 |
1. Halbzeit
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Sollenau II | 28 | 17 | 8 | 3 | 21 | 36 | : | 15 | 59 |
2. | (4.) | Trumau | 28 | 15 | 7 | 6 | 15 | 26 | : | 11 | 52 |
3. | (2.) | Breitenau | 28 | 14 | 9 | 5 | 29 | 45 | : | 16 | 51 |
4. | (3.) | Kirchschlag | 28 | 13 | 10 | 5 | 23 | 41 | : | 18 | 49 |
5. | (5.) | Eggendorf | 28 | 14 | 7 | 7 | 10 | 33 | : | 23 | 49 |
6. | (6.) | Krumbach | 28 | 11 | 11 | 6 | 12 | 32 | : | 20 | 44 |
7. | (7.) | Pitten | 28 | 11 | 9 | 8 | 11 | 30 | : | 19 | 42 |
8. | (8.) | Hirschwang | 28 | 10 | 11 | 7 | 7 | 26 | : | 19 | 41 |
9. | (9.) | Zöbern | 28 | 11 | 8 | 9 | 5 | 32 | : | 27 | 41 |
10. | (10.) | Pottschach | 28 | 8 | 8 | 12 | -10 | 16 | : | 26 | 32 |
11. | (11.) | Kirchberg | 28 | 7 | 9 | 12 | -9 | 19 | : | 28 | 30 |
12. | (12.) | Schlöglmühl | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 20 | : | 32 | 28 |
13. | (13.) | Zillingdorf | 28 | 5 | 9 | 14 | -26 | 15 | : | 41 | 24 |
14. | (14.) | Club 83 WN | 28 | 4 | 9 | 15 | -17 | 10 | : | 27 | 21 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 28 | 1 | 2 | 25 | -59 | 6 | : | 65 | 5 |
2. Halbzeit
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Kirchschlag | 28 | 19 | 4 | 5 | 33 | 47 | : | 14 | 61 |
2. | (3.) | Sollenau II | 28 | 14 | 13 | 1 | 25 | 40 | : | 15 | 55 |
3. | (2.) | Trumau | 28 | 15 | 9 | 4 | 23 | 37 | : | 14 | 54 |
4. | (6.) | Kirchberg | 28 | 13 | 8 | 7 | 21 | 45 | : | 24 | 47 |
5. | (4.) | Zöbern | 28 | 14 | 5 | 9 | 15 | 41 | : | 26 | 47 |
6. | (5.) | Krumbach | 28 | 12 | 10 | 6 | 15 | 29 | : | 14 | 46 |
7. | (7.) | Eggendorf | 28 | 11 | 12 | 5 | 15 | 34 | : | 19 | 45 |
8. | (8.) | Breitenau | 28 | 12 | 6 | 10 | 11 | 43 | : | 32 | 42 |
9. | (9.) | Pitten | 28 | 10 | 5 | 13 | 1 | 41 | : | 40 | 35 |
10. | (10.) | Hirschwang | 28 | 8 | 11 | 9 | -8 | 19 | : | 27 | 35 |
11. | (11.) | Schlöglmühl | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 24 | : | 42 | 27 |
12. | (12.) | Zillingdorf | 28 | 7 | 3 | 18 | -34 | 16 | : | 50 | 24 |
13. | (13.) | Pottschach | 28 | 5 | 7 | 16 | -24 | 20 | : | 44 | 22 |
14. | (14.) | Club 83 WN | 28 | 3 | 12 | 13 | -15 | 17 | : | 32 | 21 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 28 | 1 | 6 | 21 | -60 | 11 | : | 71 | 9 |
1. bis 15. Minute
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Kirchschlag | 28 | 11 | 15 | 2 | 14 | 17 | : | 3 | 48 |
2. | (3.) | Sollenau II | 28 | 9 | 17 | 2 | 7 | 9 | : | 2 | 44 |
3. | (2.) | Breitenau | 28 | 8 | 19 | 1 | 10 | 12 | : | 2 | 43 |
4. | (4.) | Trumau | 28 | 7 | 18 | 3 | 3 | 7 | : | 4 | 39 |
5. | (5.) | Eggendorf | 28 | 8 | 14 | 6 | 5 | 11 | : | 6 | 38 |
6. | (7.) | Hirschwang | 28 | 5 | 21 | 2 | 5 | 9 | : | 4 | 36 |
7. | (6.) | Zöbern | 28 | 7 | 14 | 7 | 0 | 8 | : | 8 | 35 |
8. | (10.) | Kirchberg | 28 | 5 | 19 | 4 | -2 | 5 | : | 7 | 34 |
9. | (8.) | Pottschach | 28 | 7 | 12 | 9 | 0 | 10 | : | 10 | 33 |
10. | (9.) | Krumbach | 28 | 4 | 20 | 4 | 0 | 5 | : | 5 | 32 |
11. | (11.) | Pitten | 28 | 4 | 19 | 5 | 0 | 6 | : | 6 | 31 |
12. | (12.) | Club 83 WN | 28 | 2 | 20 | 6 | -6 | 2 | : | 8 | 26 |
13. | (13.) | Zillingdorf | 28 | 3 | 14 | 11 | -10 | 4 | : | 14 | 23 |
14. | (15.) | Schlöglmühl | 28 | 1 | 18 | 9 | -9 | 2 | : | 11 | 21 |
15. | (14.) | Theresienfeld | 28 | 2 | 14 | 12 | -17 | 3 | : | 20 | 20 |
16. bis 30. Minute
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Breitenau | 28 | 11 | 13 | 4 | 11 | 17 | : | 6 | 46 |
2. | (3.) | Trumau | 28 | 10 | 15 | 3 | 8 | 11 | : | 3 | 45 |
3. | (2.) | Sollenau II | 28 | 11 | 12 | 5 | 7 | 16 | : | 9 | 45 |
4. | (4.) | Krumbach | 28 | 8 | 17 | 3 | 8 | 14 | : | 6 | 41 |
5. | (6.) | Pitten | 28 | 8 | 16 | 4 | 5 | 12 | : | 7 | 40 |
6. | (5.) | Kirchschlag | 28 | 9 | 11 | 8 | 2 | 12 | : | 10 | 38 |
7. | (9.) | Zöbern | 28 | 8 | 13 | 7 | 2 | 13 | : | 11 | 37 |
8. | (7.) | Eggendorf | 28 | 8 | 12 | 8 | 0 | 10 | : | 10 | 36 |
9. | (8.) | Zillingdorf | 28 | 6 | 17 | 5 | 0 | 7 | : | 7 | 35 |
10. | (10.) | Schlöglmühl | 28 | 7 | 14 | 7 | -1 | 10 | : | 11 | 35 |
11. | (11.) | Hirschwang | 28 | 5 | 16 | 7 | -2 | 8 | : | 10 | 31 |
12. | (12.) | Kirchberg | 28 | 5 | 14 | 9 | -5 | 6 | : | 11 | 29 |
13. | (13.) | Club 83 WN | 28 | 2 | 20 | 6 | -4 | 6 | : | 10 | 26 |
14. | (14.) | Pottschach | 28 | 1 | 19 | 8 | -10 | 1 | : | 11 | 22 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 28 | 1 | 11 | 16 | -21 | 1 | : | 22 | 14 |
31. bis 45. Minute
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Eggendorf | 28 | 9 | 15 | 4 | 5 | 12 | : | 7 | 42 |
2. | (2.) | Sollenau II | 28 | 7 | 20 | 1 | 7 | 11 | : | 4 | 41 |
3. | (3.) | Zöbern | 28 | 9 | 14 | 5 | 3 | 11 | : | 8 | 41 |
4. | (4.) | Kirchschlag | 28 | 8 | 16 | 4 | 7 | 12 | : | 5 | 40 |
5. | (5.) | Breitenau | 28 | 7 | 18 | 3 | 8 | 16 | : | 8 | 39 |
6. | (6.) | Pitten | 28 | 7 | 18 | 3 | 6 | 12 | : | 6 | 39 |
7. | (9.) | Hirschwang | 28 | 7 | 18 | 3 | 4 | 9 | : | 5 | 39 |
8. | (7.) | Krumbach | 28 | 7 | 17 | 4 | 4 | 13 | : | 9 | 38 |
9. | (8.) | Trumau | 28 | 6 | 19 | 3 | 4 | 8 | : | 4 | 37 |
10. | (10.) | Pottschach | 28 | 5 | 18 | 5 | 0 | 5 | : | 5 | 33 |
11. | (12.) | Schlöglmühl | 28 | 5 | 16 | 7 | -2 | 8 | : | 10 | 31 |
12. | (11.) | Kirchberg | 28 | 5 | 15 | 8 | -2 | 8 | : | 10 | 30 |
13. | (13.) | Club 83 WN | 28 | 1 | 19 | 8 | -7 | 2 | : | 9 | 22 |
14. | (14.) | Zillingdorf | 28 | 3 | 12 | 13 | -16 | 4 | : | 20 | 21 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 28 | 1 | 11 | 16 | -21 | 2 | : | 23 | 14 |
46. bis 60. Minute
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Kirchschlag | 28 | 12 | 12 | 4 | 12 | 18 | : | 6 | 48 |
2. | (3.) | Kirchberg | 28 | 10 | 16 | 2 | 7 | 12 | : | 5 | 46 |
3. | (2.) | Sollenau II | 28 | 9 | 17 | 2 | 8 | 11 | : | 3 | 44 |
4. | (4.) | Breitenau | 28 | 9 | 14 | 5 | 5 | 11 | : | 6 | 41 |
5. | (5.) | Krumbach | 28 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8 | : | 5 | 39 |
6. | (6.) | Zöbern | 28 | 8 | 14 | 6 | 6 | 14 | : | 8 | 38 |
7. | (7.) | Trumau | 28 | 5 | 21 | 2 | 4 | 7 | : | 3 | 36 |
8. | (9.) | Eggendorf | 28 | 5 | 19 | 4 | 2 | 7 | : | 5 | 34 |
9. | (8.) | Zillingdorf | 28 | 7 | 13 | 8 | -4 | 9 | : | 13 | 34 |
10. | (10.) | Pitten | 28 | 6 | 14 | 8 | 2 | 14 | : | 12 | 32 |
11. | (11.) | Hirschwang | 28 | 4 | 17 | 7 | -3 | 4 | : | 7 | 29 |
12. | (13.) | Schlöglmühl | 28 | 5 | 11 | 12 | -11 | 8 | : | 19 | 26 |
13. | (12.) | Pottschach | 28 | 2 | 18 | 8 | -7 | 6 | : | 13 | 24 |
14. | (14.) | Club 83 WN | 28 | 1 | 20 | 7 | -7 | 4 | : | 11 | 23 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 28 | 3 | 11 | 14 | -17 | 5 | : | 22 | 20 |
61. bis 75. Minute
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Kirchberg | 28 | 11 | 14 | 3 | 12 | 19 | : | 7 | 47 |
2. | (2.) | Breitenau | 28 | 11 | 12 | 5 | 6 | 16 | : | 10 | 45 |
3. | (3.) | Sollenau II | 28 | 9 | 15 | 4 | 7 | 13 | : | 6 | 42 |
4. | (4.) | Zöbern | 28 | 9 | 13 | 6 | 6 | 15 | : | 9 | 40 |
5. | (5.) | Eggendorf | 28 | 7 | 18 | 3 | 7 | 11 | : | 4 | 39 |
6. | (8.) | Kirchschlag | 28 | 7 | 18 | 3 | 5 | 10 | : | 5 | 39 |
7. | (6.) | Hirschwang | 28 | 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | : | 6 | 39 |
8. | (7.) | Trumau | 28 | 7 | 15 | 6 | 6 | 13 | : | 7 | 36 |
9. | (9.) | Krumbach | 28 | 3 | 22 | 3 | 0 | 4 | : | 4 | 31 |
10. | (10.) | Club 83 WN | 28 | 5 | 16 | 7 | -4 | 6 | : | 10 | 31 |
11. | (11.) | Schlöglmühl | 28 | 5 | 15 | 8 | -4 | 8 | : | 12 | 30 |
12. | (12.) | Pitten | 28 | 4 | 13 | 11 | -6 | 8 | : | 14 | 25 |
13. | (13.) | Pottschach | 28 | 2 | 19 | 7 | -9 | 3 | : | 12 | 25 |
14. | (14.) | Zillingdorf | 28 | 3 | 15 | 10 | -12 | 4 | : | 16 | 24 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 28 | 1 | 16 | 11 | -16 | 2 | : | 18 | 19 |
76. bis 90. Minute
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Trumau | 28 | 13 | 13 | 2 | 13 | 17 | : | 4 | 52 |
2. | (3.) | Kirchschlag | 28 | 12 | 14 | 2 | 16 | 19 | : | 3 | 50 |
3. | (2.) | Krumbach | 28 | 12 | 13 | 3 | 12 | 17 | : | 5 | 49 |
4. | (4.) | Sollenau II | 28 | 11 | 13 | 4 | 10 | 16 | : | 6 | 46 |
5. | (6.) | Eggendorf | 28 | 10 | 13 | 5 | 6 | 16 | : | 10 | 43 |
6. | (5.) | Pitten | 28 | 10 | 11 | 7 | 5 | 19 | : | 14 | 41 |
7. | (7.) | Breitenau | 28 | 10 | 10 | 8 | 0 | 16 | : | 16 | 40 |
8. | (8.) | Kirchberg | 28 | 8 | 13 | 7 | 2 | 14 | : | 12 | 37 |
9. | (9.) | Zöbern | 28 | 7 | 15 | 6 | 3 | 12 | : | 9 | 36 |
10. | (10.) | Schlöglmühl | 28 | 5 | 16 | 7 | -3 | 8 | : | 11 | 31 |
11. | (11.) | Pottschach | 28 | 6 | 11 | 11 | -8 | 11 | : | 19 | 29 |
12. | (12.) | Hirschwang | 28 | 5 | 13 | 10 | -7 | 7 | : | 14 | 28 |
13. | (13.) | Club 83 WN | 28 | 3 | 16 | 9 | -4 | 7 | : | 11 | 25 |
14. | (14.) | Zillingdorf | 28 | 2 | 10 | 16 | -18 | 3 | : | 21 | 16 |
15. | (15.) | Theresienfeld | 28 | 1 | 9 | 18 | -27 | 4 | : | 31 | 12 |
Total Page Visits: 804 - Today Page Visits: 1
Related Topics
Click to comment