
U12 UPO
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Saison | Ground | Artikel | Spieltag | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 ![]() | 1 - 6 | ![]() | U12 UPO | Frühjahr 2022 | Zusammenfassung | - | - | ||
Bad Fischau ![]() | ![]() | U12 UPO | Frühjahr 2022 | Zusammenfassung | - | - | |||
U12 ![]() | ![]() | U12 UPO | Frühjahr 2022 | Zusammenfassung | - | - | |||
Ternitz ![]() | ![]() | U12 UPO | Frühjahr 2022 | Zusammenfassung | - | - | |||
Admira Wr.Neustadt ![]() | ![]() | U12 UPO | Frühjahr 2022 | Zusammenfassung | - | - | |||
U12 ![]() | ![]() | U12 UPO | Frühjahr 2022 | Zusammenfassung | - | - | |||
Neunkirchen ![]() | ![]() | U12 UPO | Frühjahr 2022 | Vorschau | - | - | |||
U12 ![]() | ![]() | U12 UPO | Frühjahr 2022 | Vorschau | - | - |
Kader U11
Spieler | Goals | Spiele |
---|---|---|
Aldin Cokoja | 1 | 5 |
![]() | 0 | 2 |
Emir Tunc | 0 | 4 |
Ermal Zekiri | 0 | 3 |
![]() | 0 | 4 |
Feras Naemeh | 0 | 5 |
Leart Zekiri | 0 | 2 |
Manuel Enzelsberger | 2 | 4 |
Raphael Pauli | 1 | 3 |
Robin Mersich | 0 | 5 |
![]() | 3 | 5 |
Simon Reichel | 0 | 3 |
![]() | 0 | 5 |
U12 UPO
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Johannes Redl | Trainer |
Sinan Celik | Trainer |
Manuela Mayer | Trainer |
Total Page Visits: 1871 - Today Page Visits: 4
