
U15
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Saison | Ground | Artikel | Spieltag | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club 83 WN ![]() | 1 - 3 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - | ||
U15 ![]() | 4 - 3 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - | ||
U15 ![]() | 7 - 0 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - | ||
Pottenstein ![]() | 4 - 3 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - | ||
Piesting ![]() | 6 - 2 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - | ||
Scheibling ![]() | 5 - 2 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - | ||
U15 ![]() | 3 - 3 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - | ||
Leobersdorf ![]() | 2 - 4 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - | ||
U15 ![]() | 1 - 0 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - | ||
U15 ![]() | 4 - 5 | ![]() | U15 MPO | 2022/23 | Zusammenfassung | - | - |
U15
U15 MPO
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 15 | 34 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 29 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 28 | -13 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 55 | -45 | 3 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Kurt Bauer | Trainer |
Shlirim Musa | Trainer |
Thomas Molnar | Trainer |
Luring Haxhija | Trainer |
Total Page Visits: 4416 - Today Page Visits: 6
