
U16
U16
Spieler | Goals | Assists | GK | RK | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Julius Brunthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marlon Hackl | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ali Koc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elias Posch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexander Jeitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tobias Hölbling | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Mitroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Kainrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schicho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Miksitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 33 | -30 | 1 |
Name | Tätigkeit | Phone | |
---|---|---|---|
Luring Haxhija | Trainer | 0660/6810088 | — |
Shlirim Musa | Trainer | 0660/7590833 | — |
Johannes Redl | Trainer | — | — |
Ralf Kolzem | Trainer | 0676/4241703 | — |
Total Page Visits: 9174 - Today Page Visits: 2
