Unsere Partner
2. Klasse Wechsel
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspang | 11 | 10 | 0 | 1 | 19 | 30 |
| 2 | Neunkirchen | 11 | 8 | 0 | 3 | 12 | 24 |
| 3 | Hochneukirchen | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 21 |
| 4 | Krumbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 5 | SVSF | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20 |
| 6 | Natschbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 7 | St. Egyden | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 |
| 8 | Gloggnitz | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 9 | Kirchberg | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 10 | Ternitz | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 | 6 |
| 11 | Mönich | 11 | 2 | 0 | 9 | -23 | 6 |
| 12 | Puchberg | 11 | 1 | 0 | 10 | -25 | 3 |
2. Klasse Wechsel U23
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U23 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 28 |
| 2 | Krumbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 22 |
| 3 | Neunkirchen | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 22 |
| 4 | Hochneukirchen | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 21 |
| 5 | Aspang | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 6 | St. Egyden | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 7 | Ternitz | 11 | 5 | 2 | 4 | -12 | 17 |
| 8 | Natschbach | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 |
| 9 | Puchberg | 11 | 3 | 1 | 7 | -26 | 10 |
| 10 | Gloggnitz | 11 | 1 | 5 | 5 | -11 | 8 |
| 11 | Kirchberg | 11 | 1 | 3 | 7 | -18 | 6 |
| 12 | Mönich | 11 | 1 | 2 | 8 | -19 | 5 |
U16
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberwaltersdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 9 |
| 2 | Aspang | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 |
| 3 | Scheibling | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 4 | Theresienfeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 5 | Berndorf | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
| 6 | Weissenbach | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 |
| 7 | U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -30 | 1 |
| 8 | Wiesmath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 UPO
U13 MPO
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheibling | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 25 |
| 2 | Grimmenstein | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 19 |
| 3 | Gloggnitz | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 |
| 4 | U13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 5 | Pitten | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| 6 | Bad Erlach | 10 | 0 | 0 | 10 | -92 | 0 |
U11
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lichtenwörth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Willendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Erlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Breitenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hochneukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Howodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kirchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U9
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad Fischau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Breitenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Scheibling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























