2. Klasse Wechsel
2. Klasse Wechsel
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zöbern | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 |
| 2 | SVSF | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 17 | 18 |
| 3 | Kirchberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 13 | 18 |
| 4 | Krumbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 16 |
| 5 | Neunkirchen | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 16 |
| 6 | Natschbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 12 | 15 |
| 7 | Hochneukirchen | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 |
| 8 | Ternitz | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 23 | 10 |
| 9 | Grünbach | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 |
| 10 | Puchberg | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 17 | 6 |
| 11 | Gloggnitz | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | 4 |
| 12 | Mönich | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 33 | 1 |





































