2. Klasse Wechsel
2. Klasse Wechsel
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspang | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 10 | 40 |
| 2 | Neunkirchen | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 17 | 28 |
| 3 | Hochneukirchen | 15 | 9 | 0 | 6 | 40 | 34 | 27 |
| 4 | Krumbach | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 25 | 26 |
| 5 | SVSF | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 31 | 26 |
| 6 | St. Egyden | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 24 | 23 |
| 7 | Gloggnitz | 15 | 6 | 3 | 6 | 34 | 29 | 21 |
| 8 | Natschbach | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | 20 |
| 9 | Kirchberg | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 29 | 17 |
| 10 | Puchberg | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 43 | 10 |
| 11 | Mönich | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 51 | 10 |
| 12 | Ternitz | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 34 | 10 |
Total Page Visits: 894 - Today Page Visits: 2









































