U9
U9 - Mostheuriger Scherz Kids
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad Fischau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Breitenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Scheibling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ternitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Page Visits: 565 - Today Page Visits: 2





































