2. Klasse Wechsel
2. Klasse Wechsel
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspang | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 27 |
| 2 | Neunkirchen | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 24 |
| 3 | SVSF | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 19 |
| 4 | St. Egyden | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 18 |
| 5 | Hochneukirchen | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 18 |
| 6 | Krumbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 |
| 7 | Natschbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 |
| 8 | Gloggnitz | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 11 |
| 9 | Ternitz | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 21 | -9 | 6 |
| 10 | Mönich | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 30 | -16 | 6 |
| 11 | Kirchberg | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | 5 |
| 12 | Puchberg | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Total Page Visits: 695 - Today Page Visits: 1









































