2. Klasse Wechsel
2. Klasse Wechsel
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspang | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 30 |
| 2 | Neunkirchen | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | Hochneukirchen | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 21 |
| 4 | Krumbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 |
| 5 | SVSF | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 23 | 6 | 20 |
| 6 | Natschbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 |
| 7 | St. Egyden | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 | 18 |
| 8 | Gloggnitz | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 15 |
| 9 | Kirchberg | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 8 |
| 10 | Ternitz | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | -14 | 6 |
| 11 | Mönich | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 37 | -23 | 6 |
| 12 | Puchberg | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 36 | -25 | 3 |
Total Page Visits: 742 - Today Page Visits: 2









































