Beim Jubiläumsturnier des FC Maiersdorf waren am Samstag auch die Senioren des SVSF Pottschach mit von der Partie. Die Hornung-Elf erreichte dabei den dritten Platz unter 12 Teilnehmern. Im Endeffekt wäre sogar mehr drin gewesen, denn von sechs Spielen gewann man fünf (darunter gegen den späteren Turniersieger Pernitz) und verlor das eine gegen Stollhof unglücklich durch ein Tor in letzter Minute mit 0:1, wobei man davor aber etliche Chancen liegen ließ. In der Vorrunde fehlten am Ende zwei Tore für den Gruppensieg, so ging es ins kleine Finale gegen den FC Kirchau, wo man dann 3:1 siegreich blieb. Insgesamt ein schöner Erfolg für die Senioren, die mit Marko Blazanovic (63) den ältesten Spieler des Turniers stellten (hatte auch die meiste Einsatzzeit am Feld) und mit Richard Pichler einen Neuling im Tor präsentieren konnten.
Der Kader (in Klammern Tore): Richard Pichler, Horst Hornung (1), Marko Blazanovic, Michael Hausecker, Stjepan Slukan, Martin Gaulhofer (4), Filip Blazanovic (9), Martin Hladik.

Unsere Partner

SVSF Inside
DAS SPIEL DES JAHRHUNDERTS

SVSF Inside
Frohe Ostern!

SVSF Inside
Nächster Nachwuchs beim SVSF-Trainerteam!

SVSF Inside
150x deutsche Bundesliga!

SVSF Inside
Vaterfreuden beim Headcoach!

SVSF Inside
1/4 Jahrhundert Christoph Januskovecz

SVSF Inside
Wanderung auf den Gfieder!

Allgemein
Frohe Weihnachten!

SVSF Inside
Ehrungen beim SVSF Pottschach

SVSF Inside
SVSF-Legends: Filip BLAZANOVIC

SVSF Inside
Ruhe in Frieden!

SVSF Inside
DAS SPIEL DES JAHRHUNDERTS

SVSF Inside
Nächster Nachwuchs beim SVSF-Trainerteam!

SVSF Inside
Frohe Ostern!

SVSF Inside
SVSF-TV: Obiwan wird 10

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert: Die Moving-Arena

SVSF Inside
Pottschinho beim Penny gesichtet

SVSF Inside
Flo richtet Appell an die SVSF-Familie

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert

SVSF Inside
Midnight-Show: Die Highlights

SVSF Inside
Arizona Seahawks: Sharks sign kicker Duchovny
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ternitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
7 | Grünbach | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 14 |
8 | SVSF | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
9 | Scheibling | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
10 | Puchberg | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natschbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
2 | U23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 |
3 | Howodo | 9 | 5 | 0 | 4 | -16 | 15 |
4 | Ternitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
5 | St. Egyden | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
U16-Liga
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ortmann | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
7 | Pitten | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
8 | Kottingbrunn | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
9 | Weikersdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
10 | Wiesmath | 7 | 0 | 1 | 6 | -22 | 1 |
11 | U16 | 8 | 0 | 1 | 7 | -37 | 1 |
U13 MPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piesting | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 18 |
2 | Winzendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 | U13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 |
4 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 6 |
5 | Puchberg | 6 | 0 | 0 | 6 | -50 | 0 |
U11 UPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochneukirchen | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 19 |
2 | Neunkirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
3 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | 6 |
4 | Schauerberg | 6 | 1 | 1 | 4 | -25 | 4 |
5 | U11 | 5 | 0 | 2 | 3 | -28 | 2 |
1 Comment