SVSF
Spieler | Goals | Assists | GK | RK | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 |
![]() | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 |
![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
![]() | 3 | 0 | 7 | 2 | 17 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
![]() | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Markus Selhofer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bleard Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Page Visits: 272 - Today Page Visits: 1
