Connect with us

1. Klasse Süd 2011/12

In die Einzelteile zerlegt: Die 1. Klasse-Statistik

Alle Statistiken: Tore, Spielerbilanzen, Elfmeter, Karten, Zuschauer und Rekorde.

In die Einzelteile zerlegt: Die 1. Klasse-Statistik

Heimtabelle

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) Wiesmath 7 6 1 0 11 18 : 7 19
2. (2.) Cas. Baden 7 5 0 2 12 21 : 9 15
3. (3.) Eggendorf 6 5 0 1 10 18 : 8 15
4. (4.) Trumau 7 4 1 2 11 21 : 10 13
5. (5.) Breitenau 7 3 3 1 6 19 : 13 12
6. (6.) Krumbach 7 2 4 1 4 14 : 10 10
7. (7.) St. Peter 7 3 0 4 -8 10 : 18 9
8. (8.) Zöbern 6 2 2 2 6 17 : 11 8
9. (11.) ASV Baden 6 2 2 2 0 7 : 7 8
10. (9.) Pitten 6 2 1 3 -2 11 : 13 7
11. (10.) Kirchberg 6 2 1 3 -2 10 : 12 7
12. (12.) Hirschwang 7 1 2 4 -4 11 : 15 5
13. (13.) Pottschach 6 1 2 3 -9 3 : 12 5
14. (14.) Schlöglmühl 6 0 3 3 -10 8 : 18 3

 

 

Auswärttabelle

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (2.) Krumbach 6 5 0 1 6 13 : 7 15
2. (1.) Zöbern 7 4 2 1 10 17 : 7 14
3. (4.) Eggendorf 7 3 2 2 5 16 : 11 11
4. (7.) Breitenau 6 3 2 1 4 15 : 11 11
5. (3.) Kirchberg 7 3 2 2 -2 13 : 15 11
6. (6.) Pitten 7 3 1 3 -1 14 : 15 10
7. (5.) Hirschwang 6 3 1 2 -1 14 : 15 10
8. (12.) St. Peter 6 2 2 2 -4 9 : 13 8
9. (8.) Wiesmath 6 1 4 1 2 13 : 11 7
10. (9.) ASV Baden 7 2 0 5 -7 7 : 14 6
11. (10.) Trumau 6 1 2 3 -4 6 : 10 5
12. (11.) Pottschach 7 1 2 4 -8 8 : 16 5
13. (13.) Schlöglmühl 7 0 1 6 -12 13 : 25 1
14. (14.) Cas. Baden 6 0 1 5 -13 5 : 18 1

 

 

1. Halbzeit-Tabelle

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Eggendorf 13 8 2 3 4 15 : 11 26 6 5 0 1 7 : 5 15 7 3 2 2 8 : 6 11
2. (3.) Zöbern 13 7 3 3 9 17 : 8 24 6 3 2 1 9 : 4 11 7 4 1 2 8 : 4 13
3. (2.) Trumau 13 6 5 2 9 15 : 6 23 7 5 2 0 11 : 2 17 6 1 3 2 4 : 4 6
4. (6.) Cas. Baden 13 7 1 5 4 15 : 11 22 7 6 0 1 12 : 2 18 6 1 1 4 3 : 9 4
5. (5.) Krumbach 13 5 5 3 4 11 : 7 20 7 3 2 2 7 : 5 11 6 2 3 1 4 : 2 9
6. (4.) Wiesmath 13 5 4 4 5 13 : 8 19 7 4 2 1 10 : 3 14 6 1 2 3 3 : 5 5
7. (7.) Breitenau 13 5 4 4 0 12 : 12 19 7 3 3 1 9 : 6 12 6 2 1 3 3 : 6 7
8. (8.) Hirschwang 13 3 7 3 0 16 : 16 16 7 1 4 2 6 : 7 7 6 2 3 1 10 : 9 9
9. (10.) ASV Baden 13 3 6 4 -2 8 : 10 15 6 0 5 1 2 : 3 5 7 3 1 3 6 : 7 10
10. (11.) Pitten 13 3 6 4 -3 10 : 13 15 6 0 4 2 4 : 8 4 7 3 2 2 6 : 5 11
11. (9.) Kirchberg 13 4 3 6 -4 9 : 13 15 6 2 1 3 4 : 5 7 7 2 2 3 5 : 8 8
12. (12.) Pottschach 13 3 2 8 -6 6 : 12 11 6 2 0 4 2 : 4 6 7 1 2 4 4 : 8 5
13. (14.) St. Peter 13 3 2 8 -11 5 : 16 11 7 2 0 5 3 : 8 6 6 1 2 3 2 : 8 5
14. (13.) Schlöglmühl 13 2 4 7 -9 11 : 20 10 6 1 2 3 6 : 9 5 7 1 2 4 5 : 11 5

 

 

2. Halbzeit-Tabelle

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (2.) Wiesmath 13 7 4 2 7 18 : 11 25 7 3 3 1 8 : 5 12 6 4 1 1 10 : 6 13
2. (1.) Eggendorf 13 5 8 0 11 19 : 8 23 6 4 2 0 11 : 3 14 7 1 6 0 8 : 5 9
3. (3.) Krumbach 13 6 5 2 6 16 : 10 23 7 2 4 1 7 : 5 10 6 4 1 1 9 : 5 13
4. (4.) Breitenau 13 6 4 3 10 22 : 12 22 7 2 3 2 10 : 7 9 6 4 1 1 12 : 5 13
5. (5.) Zöbern 13 5 4 4 7 17 : 10 19 6 1 2 3 8 : 7 5 7 4 2 1 9 : 3 14
6. (6.) Pitten 13 5 4 4 0 15 : 15 19 6 3 1 2 7 : 5 10 7 2 3 2 8 : 10 9
7. (7.) Kirchberg 13 6 0 7 0 14 : 14 18 6 2 0 4 6 : 7 6 7 4 0 3 8 : 7 12
8. (8.) Trumau 13 5 2 6 -2 12 : 14 17 7 4 1 2 10 : 8 13 6 1 1 4 2 : 6 4
9. (10.) St. Peter 13 4 4 5 -1 14 : 15 16 7 2 2 3 7 : 10 8 6 2 2 2 7 : 5 8
10. (9.) Cas. Baden 13 4 4 5 -5 11 : 16 16 7 3 3 1 9 : 7 12 6 1 1 4 2 : 9 4
11. (12.) ASV Baden 13 2 7 4 -4 7 : 11 13 6 2 3 1 5 : 4 9 7 0 4 3 2 : 7 4
12. (11.) Hirschwang 13 3 4 6 -5 9 : 14 13 7 1 2 4 5 : 8 5 6 2 2 2 4 : 6 8
13. (14.) Pottschach 13 2 5 6 -11 5 : 16 11 6 1 2 3 1 : 8 5 7 1 3 3 4 : 8 6
14. (13.) Schlöglmühl 13 1 5 7 -13 10 : 23 8 6 0 2 4 2 : 9 2 7 1 3 3 8 : 14 6

 

 

Tabelle 1. bis 15. Minute

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Cas. Baden 13 6 4 3 3 6 : 3 22 7 6 0 1 6 : 1 18 6 0 4 2 0 : 2 4
2. (2.) Trumau 13 5 6 2 5 8 : 3 21 7 3 4 0 6 : 1 13 6 2 2 2 2 : 2 8
3. (3.) Hirschwang 13 4 8 1 3 7 : 4 20 7 1 6 0 2 : 1 9 6 3 2 1 5 : 3 11
4. (5.) Zöbern 13 3 9 1 2 4 : 2 18 6 1 5 0 2 : 1 8 7 2 4 1 2 : 1 10
5. (4.) Krumbach 13 3 8 2 1 3 : 2 17 7 1 6 0 1 : 0 9 6 2 2 2 2 : 2 8
6. (6.) Kirchberg 13 3 7 3 0 5 : 5 16 6 2 3 1 2 : 1 9 7 1 4 2 3 : 4 7
7. (8.) Pitten 13 2 9 2 0 3 : 3 15 6 1 4 1 1 : 1 7 7 1 5 1 2 : 2 8
8. (9.) Breitenau 13 2 9 2 0 3 : 3 15 7 2 5 0 3 : 1 11 6 0 4 2 0 : 2 4
9. (7.) Wiesmath 13 3 6 4 -1 3 : 4 15 7 2 3 2 2 : 2 9 6 1 3 2 1 : 2 6
10. (13.) Schlöglmühl 13 2 8 3 -1 5 : 6 14 6 2 2 2 3 : 3 8 7 0 6 1 2 : 3 6
11. (10.) Eggendorf 13 2 8 3 -1 2 : 3 14 6 2 3 1 2 : 1 9 7 0 5 2 0 : 2 5
12. (11.) ASV Baden 13 2 6 5 -3 3 : 6 12 6 0 4 2 1 : 3 4 7 2 2 3 2 : 3 8
13. (12.) St. Peter 13 2 6 5 -5 2 : 7 12 7 2 3 2 2 : 3 9 6 0 3 3 0 : 4 3
14. (14.) Pottschach 13 1 8 4 -3 1 : 4 11 6 1 3 2 1 : 2 6 7 0 5 2 0 : 2 5

 

 

Tabelle 16. bis 30. Minute

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Wiesmath 13 5 7 1 4 7 : 3 22 7 4 2 1 5 : 2 14 6 1 5 0 2 : 1 8
2. (2.) Trumau 13 4 8 1 3 4 : 1 20 7 2 5 0 2 : 0 11 6 2 3 1 2 : 1 9
3. (4.) ASV Baden 13 3 10 0 3 3 : 0 19 6 0 6 0 0 : 0 6 7 3 4 0 3 : 0 13
4. (5.) Krumbach 13 3 9 1 2 6 : 4 18 7 1 5 1 4 : 4 8 6 2 4 0 2 : 0 10
5. (6.) Zöbern 13 3 9 1 2 6 : 4 18 6 2 4 0 4 : 2 10 7 1 5 1 2 : 2 8
6. (3.) Pottschach 13 3 9 1 2 4 : 2 18 6 1 4 1 1 : 1 7 7 2 5 0 3 : 1 11
7. (10.) Cas. Baden 13 3 6 4 -1 4 : 5 15 7 1 5 1 1 : 1 8 6 2 1 3 3 : 4 7
8. (7.) Kirchberg 13 2 8 3 -1 3 : 4 14 6 1 2 3 1 : 3 5 7 1 6 0 2 : 1 9
9. (8.) Eggendorf 13 2 8 3 -1 3 : 4 14 6 1 4 1 1 : 1 7 7 1 4 2 2 : 3 7
10. (11.) St. Peter 13 2 8 3 -1 2 : 3 14 7 1 5 1 1 : 1 8 6 1 3 2 1 : 2 6
11. (9.) Hirschwang 13 3 5 5 -2 5 : 7 14 7 0 4 3 1 : 4 4 6 3 1 2 4 : 3 10
12. (13.) Breitenau 13 3 5 5 -2 4 : 6 14 7 2 2 3 2 : 3 8 6 1 3 2 2 : 3 6
13. (12.) Pitten 13 2 6 5 -3 4 : 7 12 6 0 2 4 1 : 5 2 7 2 4 1 3 : 2 10
14. (14.) Schlöglmühl 13 1 6 6 -5 2 : 7 9 6 0 2 4 1 : 5 2 7 1 4 2 1 : 2 7

 

 

Tabelle 31. bis 45. Minute

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Eggendorf 13 7 5 1 6 10 : 4 26 6 3 2 1 4 : 3 11 7 4 3 0 6 : 1 15
2. (2.) Zöbern 13 5 6 2 5 7 : 2 21 6 2 3 1 3 : 1 9 7 3 3 1 4 : 1 12
3. (3.) Breitenau 13 4 7 2 2 5 : 3 19 7 3 3 1 4 : 2 12 6 1 4 1 1 : 1 7
4. (4.) Trumau 13 3 8 2 1 3 : 2 17 7 3 3 1 3 : 1 12 6 0 5 1 0 : 1 5
5. (5.) Cas. Baden 13 3 7 3 2 5 : 3 16 7 3 4 0 5 : 0 13 6 0 3 3 0 : 3 3
6. (11.) ASV Baden 13 3 7 3 0 4 : 4 16 6 1 5 0 1 : 0 8 7 2 2 3 3 : 4 8
7. (7.) Wiesmath 13 3 7 3 0 3 : 3 16 7 3 3 1 3 : 1 12 6 0 4 2 0 : 2 4
8. (6.) Hirschwang 13 3 6 4 -1 4 : 5 15 7 2 4 1 3 : 2 10 6 1 2 3 1 : 3 5
9. (8.) Schlöglmühl 13 3 6 4 -3 4 : 7 15 6 2 3 1 2 : 1 9 7 1 3 3 2 : 6 6
10. (9.) Krumbach 13 1 11 1 1 2 : 1 14 7 1 5 1 2 : 1 8 6 0 6 0 0 : 0 6
11. (10.) Pitten 13 1 11 1 0 3 : 3 14 6 1 4 1 2 : 2 7 7 0 7 0 1 : 1 7
12. (12.) Kirchberg 13 1 8 4 -3 1 : 4 11 6 1 4 1 1 : 1 7 7 0 4 3 0 : 3 4
13. (14.) St. Peter 13 1 8 4 -5 1 : 6 11 7 0 4 3 0 : 4 4 6 1 4 1 1 : 2 7
14. (13.) Pottschach 13 1 7 5 -5 1 : 6 10 6 0 5 1 0 : 1 5 7 1 2 4 1 : 5 5

 

 

Tabelle 46. bis 60. Minute

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (3.) St. Peter 13 4 8 1 3 6 : 3 20 7 2 4 1 3 : 2 10 6 2 4 0 3 : 1 10
2. (1.) Pitten 13 4 8 1 2 6 : 4 20 6 1 5 0 2 : 1 8 7 3 3 1 4 : 3 12
3. (4.) Eggendorf 13 4 7 2 4 6 : 2 19 6 1 4 1 1 : 1 7 7 3 3 1 5 : 1 12
4. (8.) Breitenau 13 5 3 5 2 7 : 5 18 7 1 2 4 2 : 4 5 6 4 1 1 5 : 1 13
5. (2.) Kirchberg 13 3 8 2 1 4 : 3 17 6 0 4 2 0 : 3 4 7 3 4 0 4 : 0 13
6. (5.) ASV Baden 13 3 8 2 1 3 : 2 17 6 1 3 2 1 : 2 6 7 2 5 0 2 : 0 11
7. (6.) Wiesmath 13 4 5 4 0 5 : 5 17 7 3 1 3 4 : 4 10 6 1 4 1 1 : 1 7
8. (7.) Zöbern 13 2 10 1 2 4 : 2 16 6 1 4 1 2 : 1 7 7 1 6 0 2 : 1 9
9. (9.) Hirschwang 13 2 9 2 0 3 : 3 15 7 2 3 2 2 : 2 9 6 0 6 0 1 : 1 6
10. (10.) Krumbach 13 2 8 3 -2 2 : 4 14 7 0 5 2 0 : 2 5 6 2 3 1 2 : 2 9
11. (13.) Pottschach 13 1 9 3 -2 1 : 3 12 6 0 4 2 0 : 2 4 7 1 5 1 1 : 1 8
12. (14.) Cas. Baden 13 1 9 3 -3 2 : 5 12 7 0 6 1 1 : 2 6 6 1 3 2 1 : 3 6
13. (11.) Schlöglmühl 13 2 6 5 -4 4 : 8 12 6 0 3 3 1 : 5 3 7 2 3 2 3 : 3 9
14. (12.) Trumau 13 1 8 4 -4 2 : 6 11 7 0 5 2 1 : 4 5 6 1 3 2 1 : 2 6

 

 

Tabelle 61. bis 75. Minute

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Eggendorf 13 7 5 1 6 7 : 1 26 6 5 1 0 5 : 0 16 7 2 4 1 2 : 1 10
2. (2.) Breitenau 13 4 9 0 6 8 : 2 21 7 3 4 0 5 : 1 13 6 1 5 0 3 : 1 8
3. (3.) Krumbach 13 4 8 1 6 9 : 3 20 7 1 5 1 3 : 2 8 6 3 3 0 6 : 1 12
4. (6.) Wiesmath 13 3 9 1 2 3 : 1 18 7 1 5 1 1 : 1 8 6 2 4 0 2 : 0 10
5. (5.) Cas. Baden 13 3 8 2 1 5 : 4 17 7 3 3 1 4 : 2 12 6 0 5 1 1 : 2 5
6. (4.) Zöbern 13 3 8 2 1 4 : 3 17 6 1 4 1 2 : 2 7 7 2 4 1 2 : 1 10
7. (7.) Trumau 13 3 7 3 0 4 : 4 16 7 2 4 1 3 : 2 10 6 1 3 2 1 : 2 6
8. (8.) Kirchberg 13 2 9 2 0 4 : 4 15 6 1 4 1 2 : 2 7 7 1 5 1 2 : 2 8
9. (9.) Pitten 13 3 5 5 -3 5 : 8 14 6 3 1 2 4 : 4 10 7 0 4 3 1 : 4 4
10. (13.) St. Peter 13 1 9 3 -2 2 : 4 12 7 0 5 2 1 : 3 5 6 1 4 1 1 : 1 7
11. (10.) ASV Baden 13 1 8 4 -3 1 : 4 11 6 0 4 2 0 : 2 4 7 1 4 2 1 : 2 7
12. (11.) Hirschwang 13 1 8 4 -4 2 : 6 11 7 0 5 2 1 : 3 5 6 1 3 2 1 : 3 6
13. (12.) Pottschach 13 1 8 4 -4 1 : 5 11 6 0 5 1 0 : 1 5 7 1 3 3 1 : 4 6
14. (14.) Schlöglmühl 13 0 9 4 -6 2 : 8 9 6 0 5 1 0 : 1 5 7 0 4 3 2 : 7 4

 

 

Tabelle 76. bis 90. Minute

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Zöbern 13 6 4 3 4 9 : 5 22 6 2 2 2 4 : 4 8 7 4 2 1 5 : 1 14
2. (3.) Wiesmath 13 4 6 3 3 10 : 7 18 7 2 4 1 3 : 2 10 6 2 2 2 7 : 5 8
3. (8.) Trumau 13 4 6 3 2 6 : 4 18 7 4 2 1 6 : 2 14 6 0 4 2 0 : 2 4
4. (5.) Krumbach 13 3 9 1 2 5 : 3 18 7 3 4 0 4 : 1 13 6 0 5 1 1 : 2 5
5. (2.) Eggendorf 13 4 6 3 1 6 : 5 18 6 3 2 1 5 : 2 11 7 1 4 2 1 : 3 7
6. (9.) ASV Baden 13 4 6 3 0 5 : 5 18 6 4 2 0 4 : 0 14 7 0 4 3 1 : 5 4
7. (10.) Kirchberg 13 5 3 5 -1 6 : 7 18 6 3 2 1 4 : 2 11 7 2 1 4 2 : 5 7
8. (4.) Breitenau 13 4 5 4 2 7 : 5 17 7 3 2 2 3 : 2 11 6 1 3 2 4 : 3 6
9. (11.) St. Peter 13 4 5 4 -2 6 : 8 17 7 2 3 2 3 : 5 9 6 2 2 2 3 : 3 8
10. (7.) Pitten 13 3 7 3 1 4 : 3 16 6 1 5 0 1 : 0 8 7 2 2 3 3 : 3 8
11. (6.) Hirschwang 13 4 4 5 -1 4 : 5 16 7 2 2 3 2 : 3 8 6 2 2 2 2 : 2 8
12. (12.) Cas. Baden 13 2 7 4 -3 4 : 7 13 7 2 4 1 4 : 3 10 6 0 3 3 0 : 4 3
13. (13.) Schlöglmühl 13 2 6 5 -3 4 : 7 12 6 0 4 2 1 : 3 4 7 2 2 3 3 : 4 8
14. (14.) Pottschach 13 2 6 5 -5 3 : 8 12 6 1 2 3 1 : 5 5 7 1 4 2 2 : 3 7

 

 

Torschützenliste

15 Duman (Eggendorf), Uzicanin (Cas. Baden)

14 Größ (Eggendorf)

12 Kovacs (Wiesmath)

10 Atabinen (St. Peter), Kasza (Breitenau), Zarkovic (Schlöglmühl)

9 Marinkovic (Pitten), Nagl (Zöbern)

8 Aigner (Krumbach), Czetti (Wiesmath), Leonhardsberger (Hirschwang), Strapak (Pitten)

7 Orsag (Zöbern), Plank (Zöbern), Valentyni (Trumau)

6 Gnam (Breitenau)

5 Enzinger (Kirchberg), Gajan (Krumbach), Gaulhofer (Schlöglmühl), Habeler (Kirchberg), Schwarz (Wiesmath), Ph. Stummer (Hirschwang)

4 Araks (Trumau), Dorfer (Trumau), Haas (Breitenau), Ofenböck (Krumbach), M. Pichler (Breitenau), H. Steiner (Trumau), Thanner (Cas. Baden), Turecek (St. Peter), Unger (Pitten)

3 Bock (Pottschach), A. Friedl (ASV Baden), Hatzl (Krumbach), Heissenberger (Zöbern), C. Kager (Zöbern), Mayer (Breitenau), A. Pichler (Breitenau), Pokryvka (ASV Baden), Spousta (Cas. Baden)

 

Die Jokertore

4 Kirchberg (Morgenbesser 2, Fahrner, Maier)

3 Cas. Baden (Schönegger, Thanner, Uzicanin)

2 Trumau (Dorfer, Mandl)

2 ASV Baden (Jovanovic, Schwaller)

1 Eggendorf (Atabay)

1 Krumbach (Ofenböck)

1 Breitenau (Wallner)

1 Pitten (Unger)

1 St. Peter (Atabinen)

1 Hirschwang (Trenk)

1 Schlöglmühl (Gaulhofer)

 

Elfmeter-Verwandler

4 von 4 Araks (Trumau)

3 von 4 Atabinen (St. Peter)

3 von 3 Nagl (Zöbern)

2 von 3 Mautner (Krumbach)

2 von 2 Duman (Eggendorf), Kovacs (Wiesmath), Zarkovic (Schlöglmühl), Mc. Hecher (Pottschach)

 

Elfmeter-Vernebler

2 Marinkovic (Pitten)

1 Atabinen (St. Peter), Mautner (Krumbach), A. Friedl (ASV Baden), Spousta (Cas. Baden)

 

Elfmeter-Killer

1 Brunner (St. Peter), Handzic (Trumau), Pfeiffer (Eggendorf), Ranz (Pitten), San (Schlöglmühl)

 

Elfmeter (für sich gegeben/gegen sich gegeben)

5/1 Zöbern

4/6 St. Peter

4/2 Trumau

3/4 Cas. Baden

3/3 Pottschach

3/2 Krumbach

2/5 Schlöglmühl

2/4 Eggendorf

2/2 Pitten

2/0 Wiesmath

1/2 Hirschwang

1/1 ASV Baden

1/0 Breitenau

0/1 Kirchberg

 

Eigentore

R. Gaulhofer (Schlöglmühl), Pokryvka (ASV Baden)

 

Die Dauerbrenner (alle 1170 Minuten gespielt)

Brunner (St. Peter), Ehrenhöfer (Kirchberg), Fleck (Krumbach), Földes (Breitenau), A. Friedl (ASV Baden), Handzic (Trumau), Kasza (Breitenau), Landl (Eggendorf), Lengl (Kirchberg), Loitzl (Breitenau), Marinkovic (Pitten), Neubauer (Kirchberg), Perischa (ASV Baden), M. Pichler (Breitenau), Ranz (Pitten), Rasner (Wiesmath), Renner (Zöbern), San (Schlöglmühl), Schlögl (Kirchberg), S. Stummer (Hirschwang), Tasic (Wiesmath), Zarkovic (Schlöglmühl)

 

Am öftesten eingewechselt

8x Atabay (Eggendorf), Mandl (Trumau)

7x Ofenböck (Krumbach), Gritsch (Pitten), Öksüm (Trumau), Mlekusch (Wiesmath)

6x Farmer (ASV Baden), Koglbauer (Pitten), Schwarz (Breitenau), Lechner (Pottschach), Atik (Schlöglmühl)

 

Am öftesten ausgewechselt

7x Lechner (Schlöglmühl), Gruber (ASV Baden), Freiler (Krumbach)

6x Rohorzka (Zöbern)

5x Valentyni (Trumau), Unger (Pitten), Spousta (Cas. Baden), Gnam (Breitenau), Kovacs (Wiesmath), Mayer (Breitenau), Blümel (Schlöglmühl), Jovanovic (ASV Baden), Röcher (St. Peter), Bec (Trumau)

 

Die Bösen Buben (RK=2, GR=1, GK=1 Strafpunkt)

9 Atabinen (St. Peter, 0/1/8)

8 Mautner (Krumbach, 0/0/8)

7 H. Depil (Pitten, 1/0/5), Senft (Wiesmath, 0/2/5), K. Hofer (Eggendorf, 0/1/6)

6 Hatzl (Krumbach, 0/2/4), Araks (Trumau, 0/1/5), Brandstetter (Zöbern, 0/1/5), Orhan (0/1/5), Pejovic (0/1/5), Gruber (ASV Baden, 0/0/6), Haas (Breitenau, 0/0/6), Salek (St. Peter, 0/0/6), Schmid (Hirschwang, 0/0/6), J. Schwarz (Wiesmath, 0/0/6), Seiser (Schlöglmühl (0/0/6), Wolf (Pitten, 1/0/4)

 

Fairness-Tabelle (RK=2, GR=1, GK=1 Strafpunkt)

29 Zöbern (0/2/27)

33 Kirchberg (1/1/30)

35 Eggendorf (1/1/32)

36 Breitenau (0/1/35)

37 Pottschach (1/1/34), Trumau (2/1/32)

39 Hirschwang (2/2/33)

40 Krumbach (0/2/38), Wiesmath (0/3/37)

41 Cas. Baden (3/1/34), Pitten (2/0/37)

42 Schlöglmühl (0/2/34)

47 ASV Baden (0/2/45)

52 St. Peter (1/4/46)

 

Kartenverteilung (Karten gegen sich:für den Gegner, zu Hause, auswärts)

ASV Baden (Gesamt 47:43, H 12:16, A 35:21)

Breitenau (Gesamt 36:47, H 18:27, A 18:20)

Cas. Baden (Gesamt 41:40, H 22:29, A 19:11)

Eggendorf (Gesamt 35:37, H 12:9, A 23:28)

Hirschwang (Gesamt 39:36, H 16:17, A 23:19)

Kirchberg (Gesamt 33:35, H 18:19, A 15:16)

Krumbach (Gesamt 40:39, H 20:18, A 20:21)

Pitten (Gesamt 41:36, H 29:22, A 12:14)

Pottschach (Gesamt 37:39, H 19:16, A 18:23)

Schlöglmühl (Gesamt 42:30, H 20:13, A 22:17)

St. Peter (Gesamt 52:41, H 29:21, A 23:20)

Trumau (Gesamt 37:47, H 22:29, A 15:18)

Wiesmath (Gesamt 40:43, H 23:22, A 17:21)

Zöbern (Gesamt 29:42, H 12:19, A 17:23)

 

Die meisten Tore

10 Breitenau – Pitten (6:4, 1. Runde)

8 Cas. Baden – Schlöglmühl (6:2, 12. Runde)

8 Zöbern – Schlöglmühl (5:3, 3. Runde)

8 Schlöglmühl – St. Peter (2:6, 13. Runde)

 

Die höchsten Heimsiege

6:0 Cas. Baden – St. Peter (8. Runde)

6:0 Trumau – Hirschwang (9. Runde)

6:0 Zöbern – Cas. Baden (11. Runde)

 

Die höchsten Auswärtssiege

0:5 St. Peter – Eggendorf (9. Runde)

0:5 Pottschach – Breitenau (11. Runde)

 

Zuschauertabelle (Schnitt in den Heimspielen)

321 St. Peter

304 Breitenau

251 Wiesmath

242 Krumbach

233 Pottschach

203 Cas. Baden

187 Zöbern

173 Pitten

165 Kirchberg

160 Schlöglmühl

146 Hirschwang

125 Eggendorf

123 Trumau

98 ASV Baden

 

Die Zuschauermagneten

680 St. Peter – Kirchberg (26.8.2011)

620 Cas. Baden – ASV Baden (12.8.2011)

600 Breitenau – Pitten (12.8.2011)

470 St. Peter – Krumbach (9.9.2011)

420 Breitenau – St. Peter (16.9.2011)

 

Die längsten Serien

9 Spiele ungeschlagen: Wiesmath (5. bis 13. Runde)

7 Heimspiele ungeschlagen: Wiesmath (1. bis 13. Runde)

6 Auswärtsspiele ungeschlagen: Zöbern (2 bis. 13. Runde)

13 Spiele sieglos: Schlöglmühl (1 bis 13. Runde)

6 Heimspiele sieglos: Schlöglmühl (1. bis 13. Runde)

7 Auswärtsspiele sieglos: Schlöglmühl (1. bis 13. Runde)

4 Spiele in Folge gewonnen: Breitenau (10. bis 13. Runde) und Wiesmath (9. bis 12. Runde)

5 Heimspiele in Folge gewonnen: Eggendorf (2. bis 13. Runde)

4 Auswärtsspiele in Folge gewonnen: Krumbach (7. bis 13. Runde)

6 Spiele in Folge verloren: St. Peter (7. bis 12. Runde) und Schlöglmühl (8. bis 13. Runde)

4 Heimspiele in Folge verloren: St. Peter (7. bis 13. Runde)

5 Auswärtsspiele in Folge verloren: Cas. Baden (1. bis 13. Runde)

 

Liga-Gesamtstatistik

351 Tore (Heim 188, Auswärts 163, im Schnitt 3,86), davon 2 Eigentore, davon 18 Jokertore, davon 27 Elfmeter

91 Spiele (davon 38 Heimsiege, 22 Remis, 31 Auswärtssiege)

17990 Zuschauer (198 im Durchschnitt)

500 Gelbe Karten (249 für Heim, 251 für Auswärts)

23 Gelbrote Karten (7 für Heim, 16 für Auswärts)

13 Rote Karten (8 für Heim, 5 für Auswärts)

33 Elfmeter (27 verwandelt, 6 vergeben)

 

 

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 785 - Today Page Visits: 1
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in 1. Klasse Süd 2011/12