Schwaches Derby, keine spielerische Linie: Die U16 enttäuschte im Derby gegen Gloggnitz. Zur Pause lag der SVSF mit 0:2 hinten, das zweite Gegentor resultierte aus einem Elfmeter. Nach dem Seitenwechsel folgte sogar das 0:3. Erst dann wachte die Pottschacher Mannschaft langsam auf. Bis auf 2:3 kam die U16 heran, in der letzten Viertelstunde drückte der SVSF vehement auf den Ausgleich, der schlussendlich aber verwehrt blieb.
Tore: 0:1 (17.), 0:2 (35.); 0:3 (58.), 1:3 (72.) Lukas Klammer, 2:3 (79.) Manuel Walk.
Total Page Visits: 163 - Today Page Visits: 1
Related Topics

1 Comment
Unsere Partner

Allgemein
Zwei Gewinner beim SVSF-Tippspiel!

Nachwuchs
U11: Mit 2:1 Sieg zum Vize-Meistertitel!

Nachwuchs
U23 – 2:1 Erfolg in Kirchberg

Kampfmannschaft
1:1 zum Saisonabschluss

Nachwuchs
U14 mit Sieg zur perfekten Saison!

SVSF Inside
Ratzinger und Egger sagen Adieu

Kampfmannschaft
SVSF verliert Trachtenderby

SVSF Inside
Das war „Tracht trifft Dress 3.0“

Nachwuchs
Heimklatsche für die U23

SVSF Inside
Andi Schönegger spendete Matchball

SVSF Inside
Das war „Tracht trifft Dress 3.0“

Kampfmannschaft
SVSF verliert Trachtenderby

Kampfmannschaft
SVSF-Furioso in Hälfte zwei

SVSF Inside
Ratzinger und Egger sagen Adieu

Kampfmannschaft
1:1 zum Saisonabschluss

Nachwuchs
U23 macht die 100 voll

SVSF Inside
Obi auf US-Tour!

Nachwuchs
Heimklatsche für die U23

Nachwuchs
U14 mit Sieg zur perfekten Saison!

SVSF Inside
Andi Schönegger spendete Matchball

SVSF Inside
SVSF-TV: Obiwan wird 10

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert: Die Moving-Arena

SVSF Inside
Pottschinho beim Penny gesichtet

SVSF Inside
Flo richtet Appell an die SVSF-Familie

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert

SVSF Inside
Midnight-Show: Die Highlights

SVSF Inside
Arizona Seahawks: Sharks sign kicker Duchovny
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ternitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
7 | Grünbach | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 14 |
8 | SVSF | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
9 | Scheibling | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
10 | Puchberg | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natschbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
2 | U23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 |
3 | Howodo | 9 | 5 | 0 | 4 | -16 | 15 |
4 | Ternitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
5 | St. Egyden | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
U16-Liga
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ortmann | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
7 | Pitten | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
8 | Kottingbrunn | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
9 | Weikersdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
10 | Wiesmath | 7 | 1 | 1 | 6 | -22 | 1 |
11 | U16 | 8 | 0 | 1 | 7 | -37 | 1 |
U13 MPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piesting | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 18 |
2 | Winzendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 | U13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 |
4 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 6 |
5 | Puchberg | 6 | 0 | 0 | 6 | -50 | 0 |
U11 UPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochneukirchen | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 19 |
2 | Schauerberg | 6 | 1 | 1 | 4 | -25 | 4 |
3 | U11 | 5 | 0 | 2 | 3 | -28 | 2 |
4 | Bad Erlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Howodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Comment