Die Herbstsaison ist Geschichte. Bevor es mit dem Statistikrückblick los geht, wollen wir hier zum zweiten Mal versuchen, ein wenig die Spreu vom Weizen zu trennen und herausfinden, wer denn die besten Spieler der Hinrunde waren. Zu diesem Zweck haben die Homepage-User wieder die Gelegenheit, den ihrer Meinung nach besten Spieler jeder Mannschaft zu nennen. Einfach in diesem Artikel nach unten scrollen, seine Wahl in das Kommentarkästchen zu schreiben und den fertigen Kommentar abschicken…
Hier die Wahl des Webmasters
Eggendorf: Hasan Duman
Wiesmath: Laszlo Kovacs
Krumbach: Manuel Aigner
Breitenau: Patrick Haas
Zöbern: Markus Nagl
Trumau: Harald Steiner
Kirchberg: Florian Lengl
Pitten: Goran Marinkovic
St. Peter: Ayhan Atabinen
Cas. Baden: Senad Uzicanin
Hirschwang: Philipp Stummer
ASV Baden: Alexander Friedl
Pottschach: Harald Bock
Schlöglmühl: Cedomir Zarkovic

Unsere Partner

SVSF Inside
DAS SPIEL DES JAHRHUNDERTS

Kampfmannschaft
Abbruch der Saison 2020/21

SVSF Inside
Frohe Ostern!

SVSF Inside
Nächster Nachwuchs beim SVSF-Trainerteam!

SVSF Inside
150x deutsche Bundesliga!

SVSF Inside
Vaterfreuden beim Headcoach!

SVSF Inside
1/4 Jahrhundert Christoph Januskovecz

SVSF Inside
Wanderung auf den Gfieder!

Allgemein
Frohe Weihnachten!

SVSF Inside
Ehrungen beim SVSF Pottschach

SVSF Inside
SVSF-Legends: Filip BLAZANOVIC

SVSF Inside
DAS SPIEL DES JAHRHUNDERTS

SVSF Inside
Nächster Nachwuchs beim SVSF-Trainerteam!

Kampfmannschaft
Abbruch der Saison 2020/21

SVSF Inside
Frohe Ostern!

SVSF Inside
SVSF-TV: Obiwan wird 10

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert: Die Moving-Arena

SVSF Inside
Pottschinho beim Penny gesichtet

SVSF Inside
Flo richtet Appell an die SVSF-Familie

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert

SVSF Inside
Midnight-Show: Die Highlights

SVSF Inside
Arizona Seahawks: Sharks sign kicker Duchovny
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ternitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
7 | Grünbach | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 14 |
8 | SVSF | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
9 | Scheibling | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
10 | Puchberg | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natschbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
2 | U23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 |
3 | Howodo | 9 | 5 | 0 | 4 | -16 | 15 |
4 | Ternitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
5 | St. Egyden | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
U16-Liga
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ortmann | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
7 | Pitten | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
8 | Kottingbrunn | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
9 | Weikersdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
10 | Wiesmath | 7 | 0 | 1 | 6 | -22 | 1 |
11 | U16 | 8 | 0 | 1 | 7 | -37 | 1 |
U13 MPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piesting | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 18 |
2 | Winzendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 | U13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 |
4 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 6 |
5 | Puchberg | 6 | 0 | 0 | 6 | -50 | 0 |
U11 UPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochneukirchen | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 19 |
2 | Neunkirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
3 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | 6 |
4 | Schauerberg | 6 | 1 | 1 | 4 | -25 | 4 |
5 | U11 | 5 | 0 | 2 | 3 | -28 | 2 |
1 Comment