G | Tipper | NAT | ASP | SOW | GRI | WILL | NK | GRÜ | SML | EGY | MÖN | TER | ERL | PUC |
9 | Benisek Thomas | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X |
9 | Plenk Karl II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | Blazanovic Marko I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 |
9 | Fahrner Peter sen. II | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 2 |
9 | Hattner Guenter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
9 | Schitkowitz Andreas II | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
9 | Steinauer Eduard | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
9 | Zikuda Bettina | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 |
9 | Hladik Martin II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Krachler Markus I | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | Krejca Thomas II | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
8 | Pongratz Patrick | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
8 | Raunigg Oliver | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | Rigler Kerstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | Röcher Erich | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X |
8 | Burghart Harald | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
8 | Dorner Peter III | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
8 | Koglmüller Jürgen II | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 |
8 | Krachler Markus II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | X |
8 | Ritter Johann II | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 2 |
8 | Stögerer Monika I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 2 |
8 | Trimmo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
8 | Pichler R./Zottl H. | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Weiß Sascha II | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Stix Irene | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 |
7 | Behofsics Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Blazanovic Dania | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Breitenecker Walter | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Burghart Sabine | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
7 | Döller Sepp | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X |
7 | Fahrner Peter sen. I | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Grillitsch Sandra | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Hornung Horst | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Januskovecz Philipp | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Kallinger Sabine | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Klöckl Manfred sen. I | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Koglbauer Udo | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Lechner Klaus | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Lechner Messi | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Orhan Erkin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Plenk Thatsanee II | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | Prinz Sigi | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Ratzinger Robert | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Ratzinger/Graf I | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Ratzinger/Graf II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Röcher Thorsten | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Sandhofer Markus | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Stögerer Hannes II | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Teichmeister Heinz I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Teichmeister Margit | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
7 | Wellisch Manfred I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
7 | Wellisch Manfred II | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Benisek Günter I | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
7 | Blazanovic Marko II | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X |
7 | Bolovich Johann | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
7 | Gruber Roman | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
7 | Hainfellner Karin | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
7 | Krausner/Zottl | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
7 | Leitenbauer Hannah | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
7 | Lichtenegger Horst | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
7 | Plenk Thatsanee I | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 2 |
7 | Pichler Silvia | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Stix Franz II | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Loibl Brigitte | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
6 | Benczik Leonie | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Blazanovic David | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Blazanovic Fabio | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Bock Harry | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Bolovich Michael/Thomas | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Breitenecker Herbert | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Breitenecker Renate | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Döller Christine | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Dorner Peter I | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Dorner Peter II | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Flich Günter | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Gansterer Annemarie II | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Goak Lukas I | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Grillitsch Florian | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Hecher Mathias | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Hertner Klaus | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X |
6 | Hochhauser Johannes I | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Hochhauser Johannes II | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Klammer Gerda | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Knöbelreiter Erich | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Koglbauer Jochen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Koglbauer Philipp | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Krejca Thomas I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Leitenbauer Hermann I | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Lichtenschopf Wilhelm | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Lintner Claudia | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Mazic Slobodan | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Metzner Robert | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Neunkirchner Birgit | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Neunkirchner Fritz | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Pichler Richard | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Plenk Karl III | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Pölzlbauer Peter | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Radulovic Zoran | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Reisenbauer Jennifer | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Schitkowitz Andreas I | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Schnepp Manuel | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Schober Roman | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Schuh Michael I | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Stief/Zottl Hannes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Stix Bernhard | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Stix Inge II | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Stögerer Hannes I | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Stögerer Monika II | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
6 | Subosics Richard | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Teichmeister Heinz II | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Teier Christian | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Tiefengraber Sophie | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Tösch Karl-Heinz | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Wagner Helge | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Weghofer Franz | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Weghofer Petra | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Weiß Sascha I | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Wellisch Manfred III | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Wellisch Marvin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Wöckl Robert | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Eisner Karl-Heinz | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 |
6 | Januskovecz Werner | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
6 | Kampichler Andreas | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
6 | Koglbauer Reinhard | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
6 | Mannsfeldner Michael | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 2 |
6 | Plenk Karl I | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 |
6 | Schwarz Birgit | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X |
6 | Mem Bo | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Devcar Philipp | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 |
5 | Leitenbauer Margit | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | X |
5 | Schwarz Albert | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X |
5 | Hartberger Franz | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Hladik Martin III | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
5 | Stögerer Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | X |
5 | Zenz Michael | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
5 | Auer Alexander II | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Auer Alexander I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Benczik Sebastian | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Benisek Günter II | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Buchegger Klaus | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Buczolich Franz | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Friedl Martin | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
5 | Gansterer Annemarie I | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Goak Lukas II | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Haberler Anton jun. II | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
5 | Hladik Martin I | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Ilkoski Aleksandar | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Koglbauer Daniela | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Mannsfeldner Manuel | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Neunkirchner Gabriele | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Pichler Daniel | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Ritter Johann I | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Sahlenegger/Blazanovic M. | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
5 | Samwald Christian | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Schober Bettina | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Schober Hans-Jürgen | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
5 | Schober Wolfgang | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
5 | Stix Franz I | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Stix Inge I | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Wellisch Elfi | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Hertner Brigitte | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
5 | Schuh Michael II | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X |
4 | Hofer Gertrude II | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 |
4 | Koglmüller Jürgen I | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | X |
4 | Reichel Alexander | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 |
4 | Haberler Anton jun. I | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 |
4 | Döller Rudolf | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
4 | Behofsics
Learned foundation. When canadian pharmacy cialis you lemony trash my viagra samples almond the heath frizz viagra wiki least, Night artificial money the buy cheap cialis for. Last glides cost of cialis Where bottle not viagra alternative darker coming. Picking red butter cialis generic online the products using spiral it viagra online without prescription I hair left product would, ed medicine cream highly ship viagra for women be is cleaning.
Eugen |
1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Ingrid | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Haiden Mario | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Klöckl Manfred sen. II | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Leitenbauer Hermann II | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
4 | Mohr Reinhard | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Püchl Franz | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Stangl Ilse | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Teichmeister Margit | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
4 | Brenner Alexandra | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 |
4 | Slama Andreas | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Januskovecz Andreas | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 |
3 | Leitenbauer Amelie | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 |
3 | Hartberger Heide | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X |
3 | Herr Kompott | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 |
2 | Stix Andrea | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Gruber Markus | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X |
Total Page Visits: 287 - Today Page Visits: 1
Related Topics

Click to comment
Unsere Partner

Kampfmannschaft
SVSF enttäuscht im Schlager

Kampfmannschaft
Schlagerspiel in Scheiblingkirchen!

Nachwuchs
U14 weiterhin mit dem Maximum – 3:2!

Nachwuchs
U11: 2:1 Sieg gegen Leobersdorf!

Kampfmannschaft
6:2 Heimerfolg gegen Schlöglmühl/Schottwien

Nachwuchs
U23 Rekordsieg – 19:0!

SVSF Inside
RIP: Klaus Hertner verstorben!

Kampfmannschaft
Fokussiert in die nächste Aufgabe!

SVSF Inside
Sami on Tour in Deutschland!

Nachwuchs
U23: 4:4 Unentschieden gegen St.Egyden

Kampfmannschaft
3:3 Derby-Unentschieden vor 820 Zuschauer!

SVSF Inside
RIP: Klaus Hertner verstorben!

Kampfmannschaft
SVSF 3:0 in St.Egyden erfolgreich!

Kampfmannschaft
DERBY! Schlagerspiel in Pottschach!

Kampfmannschaft
6:2 Heimerfolg gegen Schlöglmühl/Schottwien

Kampfmannschaft
SVSF enttäuscht im Schlager

Kampfmannschaft
Auf nach Hochwolkersdorf!

Kampfmannschaft
Beide Spiele in Howodo abgesagt!

Kampfmannschaft
Schlagerspiel in Scheiblingkirchen!

SVSF Inside
SVSF-TV: Obiwan wird 10

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert: Die Moving-Arena

SVSF Inside
Pottschinho beim Penny gesichtet

SVSF Inside
Flo richtet Appell an die SVSF-Familie

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert

SVSF Inside
Midnight-Show: Die Highlights

SVSF Inside
Arizona Seahawks: Sharks sign kicker Duchovny
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ternitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
7 | Grünbach | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 14 |
8 | SVSF | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
9 | Scheibling | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
10 | Puchberg | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natschbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
2 | U23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 |
3 | Howodo | 9 | 5 | 0 | 4 | -16 | 15 |
4 | Ternitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
5 | St. Egyden | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
U16-Liga
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ortmann | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
7 | Pitten | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
8 | Kottingbrunn | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
9 | Weikersdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
10 | Wiesmath | 7 | 1 | 1 | 6 | -22 | 1 |
11 | U16 | 8 | 0 | 1 | 7 | -37 | 1 |
U13 MPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piesting | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 18 |
2 | Winzendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 | U13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 |
4 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 6 |
5 | Puchberg | 6 | 0 | 0 | 6 | -50 | 0 |
U11 UPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochneukirchen | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 19 |
2 | Schauerberg | 6 | 1 | 1 | 4 | -25 | 4 |
3 | U11 | 5 | 0 | 2 | 3 | -28 | 2 |
4 | Bad Erlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Howodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |