Unsere Partner
2. Klasse Wechsel
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zöbern | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| 2 | Kirchberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 18 |
| 3 | Krumbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 4 | Neunkirchen | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 5 | Natschbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| 6 | SVSF | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 7 | Hochneukirchen | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
| 8 | Ternitz | 8 | 3 | 1 | 4 | -14 | 10 |
| 9 | Grünbach | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | Puchberg | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
| 11 | Gloggnitz | 8 | 1 | 1 | 6 | -18 | 4 |
| 12 | Mönich | 8 | 0 | 1 | 7 | -25 | 1 |
2. Klasse Wechsel U23
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neunkirchen | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 21 |
| 2 | U23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 3 | Zöbern | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 15 |
| 4 | Krumbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| 5 | Hochneukirchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 6 | Natschbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 7 | Kirchberg | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 8 | Puchberg | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 |
| 9 | Ternitz | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
| 10 | Grünbach | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 11 | Gloggnitz | 8 | 1 | 0 | 7 | -31 | 3 |
U15
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winzendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 3 | Sooss B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Gloggnitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Aspang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bad Erlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neunkirchen | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 2 | Kirchberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Ternitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Kirchschlag | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
| 5 | U13 | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | 3 |
U11
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimmenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HW WN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lanzenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wiesmath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















