Unsere Partner
2. Klasse Wechsel
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVSF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grünbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kirchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krumbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mönich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Natschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Puchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ternitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zöbern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hochneukirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
2. Klasse Wechsel U23
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grünbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kirchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krumbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Natschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Puchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ternitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zöbern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hochneukirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
U15
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad Erlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Felixdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HW WN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hirschwang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neunkirchen | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 2 | Kirchberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Ternitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Kirchschlag | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
| 5 | U13 | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | 3 |
U11
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimmenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HW WN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lanzenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wiesmath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















