Unsere Partner
2. Klasse Wechsel
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zöbern | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Kirchberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Neunkirchen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | SVSF | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Krumbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Grünbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Natschbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Gloggnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 9 | Hochneukirchen | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 10 | Ternitz | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 11 | Puchberg | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 12 | Mönich | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 |
2. Klasse Wechsel U23
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zöbern | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Neunkirchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Krumbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Kirchberg | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | Ternitz | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | Hochneukirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Gloggnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 3 |
| 9 | Grünbach | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 10 | Natschbach | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 11 | Puchberg | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
U15
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winzendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Sooss B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | Aspang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bad Erlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felixdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neunkirchen | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 2 | Kirchberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Ternitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Kirchschlag | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
| 5 | U13 | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | 3 |
U11
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimmenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HW WN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lanzenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wiesmath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























