2. Klasse Wechsel U23
2. Klasse Wechsel U23
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 32 |
| 2 | Krumbach | 13 | 8 | 2 | 3 | 53 | 21 | 32 | 26 |
| 3 | Neunkirchen | 13 | 7 | 4 | 2 | 52 | 20 | 32 | 25 |
| 4 | Aspang | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 26 | 12 | 23 |
| 5 | St. Egyden | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 28 | 7 | 23 |
| 6 | Hochneukirchen | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 21 | 10 | 21 |
| 7 | Ternitz | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 29 | -13 | 17 |
| 8 | Puchberg | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 47 | -25 | 13 |
| 9 | Natschbach | 13 | 3 | 2 | 8 | 31 | 43 | -12 | 11 |
| 10 | Gloggnitz | 12 | 1 | 6 | 5 | 22 | 33 | -11 | 9 |
| 11 | Kirchberg | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 36 | -23 | 7 |
| 12 | Mönich | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 42 | -32 | 5 |
Total Page Visits: 736 - Today Page Visits: 3













































