Kampfmannschaft 2014
Runde 1, Gruppe A: | ASK Ternitz, SC Neunkirchen, SVSF Pottschach, ASK Schlöglmühl |
001 | 25.01.2014 | 13:00 | ASK Ternitz | – | SC Neunkirchen | |
003 | 25.01.2014 | 13:32 | SVSF Pottschach | – | ASK Schlöglmühl | |
005 | 25.01.2014 | 14:04 | SC Neunkirchen | – | SVSF Pottschach | |
007 | 25.01.2014 | 14:36 | ASK Schlöglmühl | – | ASK Ternitz | |
009 | 25.01.2014 | 15:08 | SC Neunkirchen | – | ASK Schlöglmühl | |
011 | 25.01.2014 | 15:40 | ASK Ternitz | – | SVSF Pottschach |
Runde 1, Gruppe B: | SV Gloggnitz, SV Grünbach, ATSV Puchberg, SC Hirschwang |
002 | 25.01.2014 | 13:16 | SV Gloggnitz | – | SV Grünbach | |
004 | 25.01.2014 | 13:48 | ATSV Puchberg | – | SC Hirschwang | |
006 | 25.01.2014 | 14:20 | SV Grünbach | – | ATSV Puchberg | |
008 | 25.01.2014 | 14:52 | SC Hirschwang | – | SV Gloggnitz | |
010 | 25.01.2014 | 15:24 | SV Grünbach | – | SC Hirschwang | |
012 | 25.01.2014 | 15:56 | SV Gloggnitz | – | ATSV Puchberg |
Halbfinale |
013 | 25.01.2014 | 16:12 | A1 | – | B2 | |
014 | 25.01.2014 | 16:28 | B1 | – | A2 |
Spiel um Platz 3 |
017 | 25.01.2014 | 16:44 | Verl. Sp. 013 | – | Verl. Sp. 014 |
Endspiel |
018 | 25.01.2014 | 17:00 | Sieger Sp. 013 | – | Sieger Sp. 014 |
U9/10-Bewerb
Runde 1, Gruppe A: | SC Neunkirchen 1, SC Neunkirchen 2, SV Gloggnitz, NSG Hirschwang/Schlöglm. |
001 | 26.01.2014 | 10:00 | SC Neunkirchen 1 | – | SC Neunkirchen 2 | |
003 | 26.01.2014 | 10:24 | SV Gloggnitz | – | NSG Hirschwang/Schlöglm. | |
005 | 26.01.2014 | 10:48 | SC Neunkirchen 2 | – | SV Gloggnitz | |
007 | 26.01.2014 | 11:12 | NSG Hirschwang/Schlöglm. | – | SC Neunkirchen 1 | |
009 | 26.01.2014 | 11:36 | SC Neunkirchen 2 | – | NSG Hirschwang/Schlöglm. | |
011 | 26.01.2014 | 12:00 | SC Neunkirchen 1 | – | SV Gloggnitz |
Runde 1, Gruppe B: | SVSF Pottschach 1, SVSF Pottschach 2, ATSV Puchberg, ASK Ternitz |
002 | 26.01.2014 | 10:12 | SVSF Pottschach 1 | – | SVSF Pottschach 2 | |
004 | 26.01.2014 | 10:36 | ATSV Puchberg | – | ASK Ternitz | |
006 | 26.01.2014 | 11:00 | SVSF Pottschach 2 | – | ATSV Puchberg | |
008 | 26.01.2014 | 11:24 | ASK Ternitz | – | SVSF Pottschach 1 | |
010 | 26.01.2014 | 11:48 | SVSF Pottschach 2 | – | ASK Ternitz | |
012 | 26.01.2014 | 12:12 | SVSF Pottschach 1 | – | ATSV Puchberg |
Spiel um Platz 3 |
019 | 26.01.2014 | 13:36 | A2 | – | B2 |
Endspiel |
020 | 26.01.2014 | 13:48 | A1 | – | B1 |
U11/12-Bewerb
Runde 1, Gruppe A: | Ternitz, NSG Hirschwang/Schlöglmühl, Gloggnitz, Pottschach |
013 | 26.01.2014 | 12:24 | Ternitz | – | NSG Hirschwang/Schlöglmühl | |
014 | 26.01.2014 | 12:36 | Gloggnitz | – | Pottschach | |
015 | 26.01.2014 | 12:48 | Ternitz | – | Gloggnitz | |
016 | 26.01.2014 | 13:00 | NSG Hirschwang/Schlöglmühl | – | Pottschach | |
017 | 26.01.2014 | 13:12 | Ternitz | – | Pottschach | |
018 | 26.01.2014 | 13:24 | NSG Hirschwang/Schlöglmühl | – | Gloggnitz |
Total Page Visits: 86 - Today Page Visits: 1
Related Topicssvsf

Click to comment
Unsere Partner

SVSF Inside
DAS SPIEL DES JAHRHUNDERTS

SVSF Inside
Vaterfreuden beim Headcoach!

SVSF Inside
1/4 Jahrhundert Christoph Januskovecz

SVSF Inside
Wanderung auf den Gfieder!

Allgemein
Frohe Weihnachten!

SVSF Inside
Ehrungen beim SVSF Pottschach

SVSF Inside
SVSF-Legends: Filip BLAZANOVIC

SVSF Inside
Ruhe in Frieden!

SVSF Inside
Schlusspfiff bis Jahresende!

Kampfmannschaft
ABGESAGT! Stadtderby fällt Corona zum Opfer!

SVSF Inside
DAS SPIEL DES JAHRHUNDERTS

SVSF Inside
Vaterfreuden beim Headcoach!

SVSF Inside
1/4 Jahrhundert Christoph Januskovecz

SVSF Inside
SVSF-TV: Obiwan wird 10

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert: Die Moving-Arena

SVSF Inside
Pottschinho beim Penny gesichtet

SVSF Inside
Flo richtet Appell an die SVSF-Familie

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert

SVSF Inside
Midnight-Show: Die Highlights

SVSF Inside
Arizona Seahawks: Sharks sign kicker Duchovny
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ternitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
7 | Grünbach | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 14 |
8 | SVSF | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
9 | Scheibling | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
10 | Puchberg | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natschbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
2 | U23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 |
3 | Howodo | 9 | 5 | 0 | 4 | -16 | 15 |
4 | Ternitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
5 | St. Egyden | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
U16-Liga
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ortmann | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
7 | Pitten | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
8 | Kottingbrunn | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
9 | Weikersdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
10 | Wiesmath | 7 | 0 | 1 | 6 | -22 | 1 |
11 | U16 | 8 | 0 | 1 | 7 | -37 | 1 |
U13 MPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piesting | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 18 |
2 | Winzendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 | U13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 |
4 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 6 |
5 | Puchberg | 6 | 0 | 0 | 6 | -50 | 0 |
U11 UPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochneukirchen | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 19 |
2 | Neunkirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
3 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | 6 |
4 | Schauerberg | 6 | 1 | 1 | 4 | -25 | 4 |
5 | U11 | 5 | 0 | 2 | 3 | -28 | 2 |