Das Wochenende war ein erfolgreiches für unsere drei SVSF-Legionäre. Lukas Spendlhofer stand beim 2:1-Heimsieg von Varese über Cittadella in der Startaufstellung. Spendi dürfte gute Karten beim neuen Trainer Carmine Gautieri haben, das kann nur gut sein! Einen Sieg feiern konnte auch Deutschland-Profi Florian Grillitsch, der mit der Werderaner U19 zu einem 3:1-Pflichtsieg über Osnabrück kam. Ebenfalls wieder im Einsatz war auch Philipp Koglbauer, der beim 2:2 des SKN St. Pölten in Kapfenberg in den letzten 12 Minuten mitwirken durfte.
LUKAS SPENDLHOFER (AC Varese, Serie B; ÖFB U21)
30. November: Varese – Cittadella 2:1 (2:1), 90 Minuten.
18. November: Österreich U21 – Ungarn (EM-Quali) 4:2 (1:2), 90 Minuten.
14. November: Österreich U21 – Türkei (Testspiel) 2:0 (2:0), 90 Minuten.
9. November: Bari – Varese 2:1 (1:0), (52.) eingewechselt.
14. Oktober: Holland – Österreich U21 (Testspiel) 0:3 (0:2), (46.) eingewechselt.
10. Oktober: Ungarn – Österreich U21 (EM-Quali) 0:2 (0:1), 90 Minuten.
9. September: Bosnien – Österreich U21 (EM-Quali) 0:2 (0:2), (89.) eingetauscht.
5. September: Österreich U21 – Spanien (EM-Quali) 2:6 (1:4), 90 Minuten.
31. August: Varese – Modena 1:1 (0:1), 90 Minuten.
17. August: Juve Stabia – Varese (Cup) 1:1 (0:1, 1:1), 11m 3:4, (68.) eingetauscht, Elfmeter zum 3:4 verwandelt.
11. August: Varese – Vicenza (Cup) 1:0 (0:0), (49.) eingewechselt.
FLORIAN GRILLITSCH (Werder Bremen U23/U19, Regionalliga; ÖFB U19)
30. November: Werder U19 – Osnabrück 3:1 (1:0), 90 Minuten.
23. November: Wolfsburg – Werder U19 1:2 (0:2), (87.) ausgewechselt.
18. November: Serbien – Österreich U19 (EM-Quali) 1:0 (1:0), (78.) ausgewechselt.
15. November: Österreich U19 – Kasachstand (EM-Quali in Serbien), 3:1 (2:0), (68.) ausgewechselt, Tor zum 2:0 (15.).
13. November: Österreich U19 – Finnland (EM-Quali in Serbien), 6:0 (2:0), (58.) ausgewechselt.
20. Oktober: Werder U19 – Hansa Rostock 3:1 (2:0), 90 Minuten.
16. Oktober: Österreich U19 – Griechenland (Testspiel) 3:0 (1:0), 90 Minuten.
2. Oktober: Werder U23 – Rehden 2:2 (0:0), (81.) eingewechselt.
29. September: Kiel – Werder U19 (DFB-Pokal) 0:3 (0:1), (84.) ausgewechselt.
27. September: Havelse – Werder U23 1:1 (1:1), (83.) eingewechselt.
21. September: Werder U23 – Neumünster 2:3 (1:2), 90 Minuten.
14. September: HSV – Werder U19 2:3 (2:2), 90 Minuten, Tor zum 1:1 (25.), 2:3 (80.).
11. September: Österreich U19 – Nordirland 2:1 (0:1), 90 Minuten.
1. September: Werder U19 – Lübeck 7:0 (4:0), 90 Minuten, Tore zum 1:0 (11.), 2:0 (25.), 6:0 (69.).
24. August: St. Pauli – Werder U19 5:4 (2:1), 90 Minuten, Tore zum 2:2 (51.), 2:3 (57.), 2:4 (63.).
17. August: Werder U19 – Erfurt 1:1 (1:0), (60.) ausgewechselt.
11. August: Jena – Werder U19 1:2 (0:1), (85.) ausgewechselt, Tor zum 1:2 (58.).
31. Juli: Red Bull Amateure/Anif – Österreich U19 3:1 (1:1), 90 Minuten.
PHILIPP KOGLBAUER (SKN St. Pölten, Erste Liga; ÖFB U19)
29. November: Kapfenberg – SKN 2:2 (0:0), (78.) eingewechselt.
3. November: SKN Juniors – Spratzern 2:1 (1:0), 90 Minuten, Tor zum 2:1 (90.).
26. Oktober: Gaflenz – SKN Juniors 1:3 (1:2), (88.) ausgewechselt, Tore zum 1:2 (23.) und 1:3 (85.)
10. Oktober: SKN – Slovan Bratislava (Testspiel) 1:0 (0:0), (56.) eingewechselt, Tor zum 1:0 (64.).
20. September: Kapfenberg – SKN 1:0 (1:0), (83.) eingewechselt.
13. September: Mannsdorf – SKN Juniors 1:1 (1:1), 90 Minuten.
11. September: Österreich U19 – Nordirland 2:1 (0:1), (46.) ausgewechselt.
23. August: Horn – SKN 3:1 (1:0), (78.) eingewechselt.
16. August: SKN – Vienna 1:2 (0:2), (73.) eingewechselt.
6. August: Parndorf – SKN 2:0 (0:0), (46.) eingewechselt.
31. Juli: Red Bull Amateure/Anif – Österreich U19 3:1 (1:1), 90 Minuten.
6. Juli: SKN – Eintracht Frankfurt (Testspiel) 2:3 (1:2), (55.) eingewechselt.
ABDULLAH BALIKCI (AKA Rapid, U18, TOTO-Jugendliga)
13. November: Austria – Rapid 2:1 (1:1), (80.) eingewechselt.
2. November: Salzburg – Rapid 4:1 (2:1), (73.) eingewechselt.
19. Oktober: Rapid – Burgenland 2:1 (1:1), (46.) ausgewechselt.
12. Oktober: Rapid – Sturm 2:1 (1:0), 90 Minuten.
20. September: Admira – Rapid 4:3 (2:1), (46.) ausgewechselt.
7. September: Vorarlberg – Rapid 0:1 (0:0), (66.) ausgewechselt.
31. August: Rapid – Linz 1:2 (1:1), (53.) ausgewechselt.
HAGEN KAMPITSCH (AKA St. Pölten U16, TOTO-Jugendliga)
9. November: Sturm – St. Pölten 3:3 (1:2), 90 Minuten, Tore zum 0:1 (14.), 1:3 (60.)
2. November: St. Pölten – Admira 3:3 (2:1), (63.) eingewechselt.
26. Oktober: Salzburg – St. Pölten 7:2 (2:0), (66.) eingewechselt.
19. Oktober: Vorarlberg – St. Pölten 1:1 (0:0), (61.) ausgewechselt.
5. Oktober: St. Pölten – Linz 0:4 (0:0), (70.) eingewechselt.
28. September: Kärnten – St. Pölten 4:5 (3:0), (79.) eingewechselt.
21. September: St. Pölten – Ried 0:5 (0:2), 90 Minuten.
7. September: St. Pölten – Austria 1:3 (0:1), (49.) ausgewechselt.
31. August: Burgenland – St. Pölten 2:1 (2:0), (46.) eingewechselt.
25. August: St. Pölten – Tirol 1:0 (0:0), (55.) ausgewechselt.
MARKUS KNEBEL (ASK Marz, Burgenlandliga)
9. November: Marz – Purbach 1:1 (1:1), 90 Minuten.
2. November: Stinatz – Marz 0:2 (0:1), (65.) ausgewechselt.
25. Oktober: Marz – Jennersdorf 3:2 (2:1), (69.) ausgewechselt.
19. Oktober: Parndorf – Marz 2:1 (1:0), 90 Minuten.
11. Oktober: Marz – Klingenbach 4:2 (0:1), 90 Minuten, Tore zum 1:1 (63.), 3:1 (78.).
5. Oktober: Horitschon – Marz 2:0 (2:0), 90 Minuten.
27. September: Marz – Baumgarten 3:1 (1:1), 90 Minuten.
21. September: Pinkafeld – Marz 2:4 (2:1), 90 Minuten, Tor zum 2:4 (83.).
13. September: Marz – St. Georgen 3:1 (1:1), 90 Minuten, Tor zum 3:1 (91.).
6. September: Sigleß – Marz 1:1 (1:1), 90 Minuten.
30. August: Marz – Güssing 3:3 (3:1), 90 Minuten, Tor zum 3:0 (29.).
27. August: Draßburg – Marz (Cup) 5:2 (1:1), (69.) ausgewechselt.
23. August: Marz – Draßburg 2:1 (1:1), (84.) ausgewechselt, Tor zum 2:1 (65.).
17. August: Forchtenstein – Marz 3:3 (2:1), 90 Minuten.
14. August: Neusiedl – Marz 1:3 (0:1), 90 Minuten.
9. August: Marz – St. Margarethen 2:0 (0:0), (85.) ausgetauscht.
19. Juli: Hirm – Marz (Cup) 0:4 (0:0), 90 Minuten.
MARTIN DORNER (UFC St. Georgen, Burgenlandliga)
2. November: Klingenbach – St. Georgen 2:1 (0:0), 90 Minuten, Tor zum 2:1 (80.).
26. Oktober: St. Georgen – Horitschon 0:1 (0:1), (46.) eingewechselt.
19. Oktober: Baumgarten – St. Georgen 3:0 (0:0), (60.) ausgewechselt.
4. Oktober: St. Georgen – Drassburg 1:2 (0:1), (60.) eingewechselt.
27. September: Sigleß – St. Georgen 1:4 (0:1), 90 Minuten, Tor zum 0:1 (21.).
20. September: St. Georgen – Güssing 3:0 (1:0), (72.) eingewechselt.
13. September: Marz – St. Georgen 3:1 (1:1), (59.) eingewechselt.
6. September: St. Georgen – Forchtenstein 3:1 (1:0), (90.) eingewechselt.
31. August: St. Margarethen – St. Georgen 3:0 (2:0), 90 Minuten.
23. August: St. Georgen – Neusiedl 1:3 (0:2), (75.) eingewechselt.
17. August: Purbach – St. Georgen 0:1 (0:1), (89.) ausgewechselt.
15. August: Jennersdorf – St. Georgen 1:3 (0:1), (60.) eingewechselt.
10. August: St. Georgen – Stinatz 2:0 (0:0), (83.) eingewechselt.
19. Juli: Wimpassing – St. Georgen (Cup) 3:0 (2:0), 90 Minuten.
PHILIPP EGGER (SV Mattersburg, U16-NW-Landesliga)
29. Oktober: Deutschkreutz – Mattersburg 0:10 (0:4), (71.) ausgewechselt, Tor zum 0:5 (71.).
24. Oktober: Mattersburg – Forchtenstein 6:1 (3:0), 90 Minuten, Tore zum 4:0 (65.), 6:0 (86.).
19. Oktober: Raiding – Mattersburg 0:1 (0:0), 90 Minuten.
15. Oktober: Oberpullendorf – Mattersburg 1:4 (1:1), 90 Minuten, Tor zum 1:4 (79.).
8. Oktober: Mattersburg – Pilgersdorf 9:2 (5:2), 90 Minuten, Tore zum 1:0 (7.), 6:2 (49.), 7:2 (52.).
26. September: Forchtenstein – Mattersburg 1:5 (0:3), 90 Minuten, Tor zum 0:3 (20.).
24. September: Mattersburg – Raiding 8:0 (2:0), 90 Minuten, Tor zum 7:0 (85.).
17. September: Mattersburg – Oberpullendorf 2:2 (1:1), (46.) eingetauscht.
7. September: Pilgersdorf – Mattersburg 2:6 (1:2), (24.) ausgewechselt.
3. September: Mattersburg – Deutschkreutz 9:0 (5:0), 90 Minuten.
ALEXANDER HÖLLER (SV Gloggnitz, Gebietsliga)
9. November: Katzelsdorf – Gloggnitz 0:2 (0:1), 90 Minuten.
2. November: Gloggnitz – Mannersdorf 0:0 (0:0), 90 Minuten.
26. Oktober: Gloggnitz – Guntramsdorf 0:2 (0:2), (81.) ausgewechselt.
19. Oktober: Leopoldsdorf – Gloggnitz 0:1 (0:0), 90 Minuten.
12. Oktober: Gloggnitz – Himberg 3:1 (0:1), 90 Minuten.
5. Oktober: Kirchschlag – Gloggnitz 1:3 (1:2), (79.) ausgewechselt.
28. September: Gloggnitz – Prellenkirchen 5:0 (2:0), 90 Minuten.
7. September: Vösendorf – Gloggnitz 2:0 (1:0), (57.) eingewechselt.
31. August: Gloggnitz – Trumau 2:5 (2:2), 90 Minuten.
25. August: Schwarzenbach – Gloggnitz 4:2 (2:1), 90 Minuten.
17. August: Gloggnitz – Ortmann 2:0 (2:0), 90 Minuten.
MATHIAS HECHER (SC Hirschwang, 1. Klasse)
8. November: Hirschwang – Hochneukirchen 1:1 (1:1), 90 Minuten.
3. November: Grimmenstein – Hirschwang 1:2 (0:1), (82.) ausgewechselt.
25. Oktober: Hirschwang – Pfaffstätten 1:0 (1:0), 90 Minuten.
20. Oktober: Hochwolkersdorf – Hirschwang 0:1 (0:0), 90 Minuten.
13. Oktober: Hirschwang – Zöbern 4:0 (2:0), 90 Minuten, Tor zum 4:0 (87.).
11. Oktober: Hirschwang – Austria (Freundschaftsspiel) 0:9 (0:5), 90 Minuten.
6. Oktober: Breitenau – Hirschwang 3:1 (2:1), 90 Minuten.
27. September: Hirschwang – Kirchberg 4:1 (3:1), 90 Minuten, Tor zum 2:1 (29.).
22. September: Krumbach – Hirschwang 1:0 (1:0), 90 Minuten.
13. September: Hirschwang – Casino Baden 1:0 (1:0), 90 Minuten.
7. September: Oberwaltersdorf – Hirschwang 0:6 (0:3), 90 Minuten, Tor zum 0:5 (67.).
30. August: Wiesmath – Hirschwang 1:3 (0:3), 90 Minuten.
17. August: Pitten – Hirschwang 1:3 (1:1), 90 Minuten.
MARCUS HECHER (SC Hirschwang, 1. Klasse)
8. November: Hirschwang – Hochneukirchen 1:1 (1:1), 90 Minuten.
3. November: Grimmenstein – Hirschwang 1:2 (0:1), 90 Minuten.
25. Oktober: Hirschwang – Pfaffstätten 1:0 (1:0), 90 Minuten.
20. Oktober: Hochwolkersdorf – Hirschwang 0:1 (0:0), 90 Minuten.
13. Oktober: Hirschwang – Zöbern 4:0 (2:0), 90 Minuten.
11. Oktober: Hirschwang – Austria (Freundschaftsspiel) 0:9 (0:5), 90 Minuten.
6. Oktober: Breitenau – Hirschwang 3:1 (2:1), 90 Minuten.
22. September: Krumbach – Hirschwang 1:0 (1:0), 90 Minuten.
13. September: Hirschwang – Casino Baden 1:0 (1:0), 90 Minuten.
7. September: Oberwaltersdorf – Hirschwang 0:6 (0:3), 90 Minuten.
30. August: Wiesmath – Hirschwang 1:3 (0:3), 90 Minuten, Tor zum 0:3 (31.).
23. August: Hirschwang – Leobersdorf 2:2 (1:1), 90 Minuten.
17. August: Pitten – Hirschwang 1:3 (1:1), 90 Minuten.
THOMAS SCHMID (SC Hirschwang, 1. Klasse)
25. Oktober: Hirschwang – Pfaffstätten 1:0 (1:0), (44.) ausgewechselt.
20. Oktober: Hochwolkersdorf – Hirschwang 0:1 (0:0), 90 Minuten.
13. Oktober: Hirschwang – Zöbern 4:0 (2:0), (87.) ausgewechselt.
11. Oktober: Hirschwang – Austria (Freundschaftsspiel) 0:9 (0:5), 90 Minuten.
6. Oktober: Breitenau – Hirschwang 3:1 (2:1), 90 Minuten.
27. September: Hirschwang – Kirchberg 4:1 (3:1), 90 Minuten, Tor zum 3:1 (36.).
22. September: Krumbach – Hirschwang 1:0 (1:0), (63.) ausgewechselt.
13. September: Hirschwang – Casino Baden 1:0 (1:0), 90 Minuten, Tor zum 1:0 (45.).
7. September: Oberwaltersdorf – Hirschwang 0:6 (0:3), 90 Minuten.
30. August: Wiesmath – Hirschwang 1:3 (0:3), (62.) ausgewechselt.
23. August: Hirschwang – Leobersdorf 2:2 (1:1), 90 Minuten.
17. August: Pitten – Hirschwang 1:3 (1:1), (71.) ausgewechselt.
ANDREAS STAUFER (SVg Pitten, 1. Klasse)
9. November: Wiesmath – Pitten 3:1 (0:1), 90 Minuten.
2. November: Pitten – Leobersdorf 0:2 (0:1), 90 Minuten.
26. Oktober: Pitten – Oberwaltersdorf 1:0 (0:0), (46.) ausgewechselt.
20. Oktober: Hochneukirchen – Pitten 3:1 (0:1), 90 Minuten.
12. Oktober: Pitten – Grimmenstein 1:1 (1:1), 90 Minuten.
5. Oktober: Pfaffstätten – Pitten 3:2 (2:1), 90 Minuten.
22. September: Zöbern – Pitten 3:1 (1:0), 90 Minuten.
14. September: Pitten – Breitenau 2:0 (0:0), 90 Minuten.
7. September: Kirchberg – Pitten 4:1 (1:0), 90 Minuten.
31. August: Pitten – Krumbach 1:1 (0:0), 90 Minuten.
23. August: Casino Baden – Pitten 5:2 (2:1), 90 Minuten, Tor zum 2:2 (56.).
17. August: Pitten – Hirschwang 1:3 (1:1), 90 Minuten.

Unsere Partner

SVSF Inside
DAS SPIEL DES JAHRHUNDERTS

SVSF Inside
Vaterfreuden beim Headcoach!

SVSF Inside
1/4 Jahrhundert Christoph Januskovecz

SVSF Inside
Wanderung auf den Gfieder!

Allgemein
Frohe Weihnachten!

SVSF Inside
Ehrungen beim SVSF Pottschach

SVSF Inside
SVSF-Legends: Filip BLAZANOVIC

SVSF Inside
Ruhe in Frieden!

SVSF Inside
Schlusspfiff bis Jahresende!

Kampfmannschaft
ABGESAGT! Stadtderby fällt Corona zum Opfer!

SVSF Inside
DAS SPIEL DES JAHRHUNDERTS

SVSF Inside
Vaterfreuden beim Headcoach!

SVSF Inside
1/4 Jahrhundert Christoph Januskovecz

SVSF Inside
SVSF-TV: Obiwan wird 10

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert: Die Moving-Arena

SVSF Inside
Pottschinho beim Penny gesichtet

SVSF Inside
Flo richtet Appell an die SVSF-Familie

SVSF Inside
SVSF-TV präsentiert

SVSF Inside
Midnight-Show: Die Highlights

SVSF Inside
Arizona Seahawks: Sharks sign kicker Duchovny
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ternitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
7 | Grünbach | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 14 |
8 | SVSF | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
9 | Scheibling | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
10 | Puchberg | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natschbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
2 | U23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 |
3 | Howodo | 9 | 5 | 0 | 4 | -16 | 15 |
4 | Ternitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
5 | St. Egyden | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
U16-Liga
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ortmann | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
7 | Pitten | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
8 | Kottingbrunn | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
9 | Weikersdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
10 | Wiesmath | 7 | 0 | 1 | 6 | -22 | 1 |
11 | U16 | 8 | 0 | 1 | 7 | -37 | 1 |
U13 MPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piesting | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 18 |
2 | Winzendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 | U13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 |
4 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 6 |
5 | Puchberg | 6 | 0 | 0 | 6 | -50 | 0 |
U11 UPO
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochneukirchen | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 19 |
2 | Neunkirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
3 | Ternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | 6 |
4 | Schauerberg | 6 | 1 | 1 | 4 | -25 | 4 |
5 | U11 | 5 | 0 | 2 | 3 | -28 | 2 |