2. Klasse Wechsel U23
2. Klasse Wechsel U23
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U23 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 28 |
| 2 | Krumbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 19 | 27 | 22 |
| 3 | Neunkirchen | 11 | 6 | 4 | 1 | 41 | 16 | 25 | 22 |
| 4 | Hochneukirchen | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 17 | 13 | 21 |
| 5 | Aspang | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 17 |
| 6 | St. Egyden | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 26 | 2 | 17 |
| 7 | Ternitz | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 27 | -12 | 17 |
| 8 | Natschbach | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 38 | -8 | 11 |
| 9 | Puchberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 46 | -26 | 10 |
| 10 | Gloggnitz | 11 | 1 | 5 | 5 | 20 | 31 | -11 | 8 |
| 11 | Kirchberg | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 29 | -18 | 6 |
| 12 | Mönich | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 5 |
Total Page Visits: 643 - Today Page Visits: 3









































